# BRVM, séance du vendredi 22 mai 2026

Le vendredi 22 mai 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,13 % à 421,02 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 197,61 points (+0,03 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 164,10 points (+0,15 %). 19 valeurs en hausse, 19 en baisse, 9 inchangées. 1,6 Md FCFA échangés (+8 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) (+7,45 %) ; plus forte baisse : [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) (–5,09 %) ; plus forte valeur échangée : [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) (27 % du total). Détachement du dividende : [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>), [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>), [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>). Adjudications de titres publics : [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-05-22/>) (55,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 96 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260522_2.pdf>) · séance précédente : [21 mai 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-05-21/>) · séance suivante : [26 mai 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-05-26/>) · la semaine : [18 au 22 mai 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W21/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 421,02 | –0,13 % | +21,77 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 197,61 | +0,03 % | +18,87 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 164,10 | +0,15 % | +13,76 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 641,3 | +8,33 % |
| Titres échangés, actions | 959 834 | –9,23 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 16 229,9 | –0,13 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 1 529,4 | ×268 |
| Hausses / baisses / inchangées | 19 / 19 / 9 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 4 040 | +7,45 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 4 210 | +7,40 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 2 645 | +7,30 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 16 300 | +5,03 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 28 500 | +4,93 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 18 000 | –5,09 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 4 400 | –4,56 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 7 390 | –2,76 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 700 | –2,37 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 500 | –1,64 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 430,7 | 26,8 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 200,0 | 12,5 |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 117,9 | 7,4 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 117,0 | 7,3 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 84,8 | 5,3 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Détachements de dividendes et fractionnements (date de détachement)

| Événement | Société | Dividende net (FCFA) | Paiement | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Détachement du dividende | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | 585 | 26 mai 2026 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg121_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boab.pdf>) |
| Détachement du dividende | [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | 781,44 | 26 mai 2026 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg128_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_ecobank_ci.pdf>) |
| Détachement du dividende | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | 174 | 26 mai 2026 | [avis BRVM](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260423_-_avis_ndeg111_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_sonatel_sn.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 50,0 | 55,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-05-22/>) |

Montant net tel que publié ; base fiscale et variantes dans le calendrier des dividendes [2026](<https://brvmdata.com/dividendes/2026/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-05-22/>)

Données au 22 mai 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 96 (22 mai 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260522_2.pdf>)
- [avis BRVM — Bank of Africa Bénin](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg121_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_boab.pdf>)
- [avis BRVM — Ecobank](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260508_-_avis_ndeg128_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_-_exercice_2025_-_ecobank_ci.pdf>)
- [avis BRVM — Sonatel](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260423_-_avis_ndeg111_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2025_-_sonatel_sn.pdf>)
- [UMOA-Titres — Sénégal](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-du-tresor-du-senegal-du-22-05-2026/>)
