# BRVM, séance du jeudi 30 avril 2026

Le jeudi 30 avril 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,14 % à 403,93 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 190,82 points (+0,70 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 158,27 points (+1,09 %). 13 valeurs en hausse, 22 en baisse, 12 inchangées. 1,2 Md FCFA échangés (–42 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) (+7,47 %) ; plus forte baisse : [SOGB](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) (–7,49 %) ; plus forte valeur échangée : [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) (37 % du total). 24 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-30/>) (26,1 Md FCFA retenus), [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2026-04-30/>) (63,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 82 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260430_2.pdf>) · séance précédente : [29 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-29/>) · séance suivante : [4 mai 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-05-04/>) · la semaine : [27 avr. au 1er mai 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W18/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 403,93 | +0,14 % | +16,83 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 190,82 | +0,70 % | +14,79 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 158,27 | +1,09 % | +9,72 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 172,4 | –41,51 % |
| Titres échangés, actions | 450 079 | –20,86 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 15 574,4 | +0,13 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 182,5 | +246,63 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 13 / 22 / 12 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 8 995 | +7,47 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 15 200 | +3,68 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 34 095 | +3,32 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 3 660 | +3,24 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 5 650 | +2,73 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 7 100 | –7,49 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 6 800 | –7,48 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 7 310 | –7,47 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 610 | –7,44 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 430 | –6,54 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 427,8 | 36,9 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 158,8 | 13,7 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 72,0 | 6,2 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 71,3 | 6,1 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 47,6 | 4,1 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_sitab_ci_0.pdf>) |
| Résultats | [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [SOLIBRA CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_solibra_ci.pdf>) |
| Résultats | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | [LNB BN : Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_lnb_bn.pdf>) |
| Résultats | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [ORAGROUP TG : Rapport d'activités annuel - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2025_-_oragroup_tg.pdf>) |
| Résultats | [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [NESTLE CI - Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_nestle_ci.pdf>) |
| Résultats | [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [NESTLE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_nestle_ci.pdf>) |
| Résultats | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [ORAGROUP TG : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_oragroup_tg_0.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TOTALENERGIES MARKETING SN : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| Résultats | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [CORIS BANK INTERNATIONAL BF : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| Résultats | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [SUCRIVOIRE CI : Etats financiers IFRS - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_ifrs_-_exercice_2025_-_sucrivoire_ci_0.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TOTALENERGIES MARKETING SN : Etats financiers IFRS - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_ifrs_-_exercice_2025_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [BOA NG : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_boa_ng.pdf>) |
| Résultats | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_bici_ci.pdf>) |
| Résultats | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [SUCRIVOIRE CI : Etats financiers SYSCOHADA - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| Résultats | [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [TRACTAFRIC MOTORS CI : Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [BERNABE CI : Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_bernabe_ci.pdf>) |
| Résultats | [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA BANQUE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CI : Etats financiers SYSCOHADA - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_sitab_ci.pdf>) |
| Résultats | [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [ORANGE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_orange_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [BERNABE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_bernabe_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [BOA BF : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_boa_bf.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TOTALENERGIES MARKETING SN : Etats financiers SYSCOHADA - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| Résultats | [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [MOOV BF (ONATEL) : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_onatel_bf.pdf>) |
| Résultats | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [SOCIETE GENERALE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_societe_generale_ci.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 30,0 | 26,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-30/>) |
| [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 63,5 | 63,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2026-04-30/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-30/>)

Données au 30 avril 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 82 (30 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260430_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Sénégal](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-30-04-2026/>)
- [UMOA-Titres — Togo](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-et-rachat-de-bons-et-dobligations-de-tresor-du-togo-du-30-04-2026/>)
