# BRVM, séance du jeudi 16 avril 2026

Le jeudi 16 avril 2026, le BRVM Composite a reculé de 1,09 % à 397,33 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 186,29 points (–1,15 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 154,72 points (–1,08 %). 15 valeurs en hausse, 24 en baisse, 8 inchangées. 1,5 Md FCFA échangés (–4 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) (+6,01 %) ; plus forte baisse : [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) (–7,50 %) ; plus forte valeur échangée : [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) (15 % du total). 7 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-04-16/>) (22,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 72 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260416_2.pdf>) · séance précédente : [15 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-15/>) · séance suivante : [17 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-17/>) · la semaine : [13 au 17 avr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W16/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 397,33 | –1,09 % | +14,92 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 186,29 | –1,15 % | +12,06 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 154,72 | –1,08 % | +7,26 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 545,2 | –4,46 % |
| Titres échangés, actions | 2 608 561 | +89,48 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 15 319,2 | –1,09 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3 716,3 | ×516 |
| Hausses / baisses / inchangées | 15 / 24 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 3 000 | +6,01 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 16 500 | +5,10 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 7 985 | +4,38 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 550 | +3,33 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 2 050 | +2,76 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 5 860 | –7,50 % |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | 1 750 | –7,41 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 57 500 | –7,26 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 930 | –6,98 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 28 | –6,67 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 239,3 | 15,5 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 204,6 | 13,2 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 175,3 | 11,3 |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 136,4 | 8,8 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 65,9 | 4,3 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [SOCIETE GENERALE CI : Rapport d'activités annuel et Etats Financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260416_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [BOA BN : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260415_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_bn.pdf>) |
| Capital | — | [Communiqué - Franchissement de seuil par NSIA PARTICIPATIONS](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260416_-_communique_-_franchissement_de_seuil_par_nsia_participations.pdf>) |
| Capital | — | [Communiqué - Franchissement de seuil par NSIA HOLDING FINANCIERE](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260416_-_communique_-_franchissement_de_seuil_par_nsia_holding_financiere.pdf>) |
| Assemblée générale | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [ETI TG : Avis de convocation - Assemblée Générale Extraordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260415_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_extraordinaire_-_eti_tg.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [BOA BN : Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260415_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_bn.pdf>) |
| Capital | [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [Note d'Information - Augmentation de capital - SAFCA CI (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260416_2.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-04-16/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-04-16/>)

Données au 16 avril 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 72 (16 avr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260416_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Bénin](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-16-04-2026/>)
