# BRVM, séance du lundi 23 mars 2026

Le lundi 23 mars 2026, le BRVM Composite a reculé de 1,38 % à 402,99 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 189,53 points (–1,19 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 158,84 points (–1,74 %). 16 valeurs en hausse, 24 en baisse, 7 inchangées. 1,7 Md FCFA échangés (+10 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) (+7,43 %) ; plus forte baisse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (–7,49 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (28 % du total). 7 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-03-23/>) (15,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 55 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>) · séance précédente : [18 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-18/>) · séance suivante : [24 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-24/>) · la semaine : [23 au 27 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W13/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 402,99 | –1,38 % | +16,56 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 189,53 | –1,19 % | +14,01 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 158,84 | –1,74 % | +10,11 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 738,7 | +10,36 % |
| Titres échangés, actions | 1 248 120 | –54,25 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 15 537,5 | –1,38 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 8,9 | –99,77 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 16 / 24 / 7 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 3 615 | +7,43 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 825 | +7,35 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 3 730 | +6,88 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 2 095 | +4,75 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 2 450 | +4,03 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 54 580 | –7,49 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 3 025 | –7,35 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 5 805 | –6,30 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 7 240 | –6,28 % |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | 24 745 | –3,17 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 479,6 | 27,6 |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 129,7 | 7,5 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 118,3 | 6,8 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 118,2 | 6,8 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 70,0 | 4,0 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [PALM CI - Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260323_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_palm_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [BOA BF - Etats financiers - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260323_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_boa_bf.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [BOA BF - Rapport d'activité -Deuxième semestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260323_-_rapport_dactivite_-deuxieme_semestre_2025_-_boa_bf.pdf>) |
| Cotation | FCTCEPT | [Première cotation -FCTC EPT 7,50 % 2025–2032 (FEPTC.O4), FCTC EPT 8,00 % 2025–2035 (FEPTC.O5) et FCTC EPT 8,50 % 2025–2040 (FEPTC.O6) - Première cotation le 07 avril 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>) |
| Cotation | BRVM | [Première cotation - FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7 % 2025-2030 (FNSBC.O2) et FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7 % 2025-2030 (FORBC.O1)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>) |
| Cotation | BOAD TITRISATION | [Première cotation - FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 (FNSBC.O2) et FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7 % 2025-2030 (FORBC.O1) - Première cotation le 08 avril 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>) |
| Cotation | BRVM | [Première cotation - FCTC EPT 7,50 % 2025–2032 (FEPTC.O4), FCTC EPT 8,00 % 2025– 2035 (FEPTC.O5) et FCTC EPT 8,50 % 2025–2040 (FEPTC.O6)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 15,0 | 15,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-03-23/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-23/>)

Données au 23 mars 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 55 (23 mars 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260323.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-23-03-2026/>)
