# BRVM, séance du mercredi 18 mars 2026

Le mercredi 18 mars 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,10 % à 411,59 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 193,42 points (+0,25 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 163,01 points (+0,81 %). 18 valeurs en hausse, 23 en baisse, 6 inchangées. 869 M FCFA échangés (–53 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) (+5,07 %) ; plus forte baisse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (–7,49 %) ; plus forte valeur échangée : [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) (14 % du total). 5 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-03-18/>) (53,7 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 53 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260318_2.pdf>) · séance précédente : [17 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-17/>) · séance suivante : [23 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-23/>) · la semaine : [16 au 20 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W12/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 411,59 | –0,10 % | +19,04 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 193,42 | +0,25 % | +16,35 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 163,01 | +0,81 % | +13,01 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 868,6 | –53,11 % |
| Titres échangés, actions | 743 038 | +3,20 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 15 869,3 | –0,10 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 581,7 | +114,57 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 18 / 23 / 6 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 900 | +5,07 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 16 795 | +3,16 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 36 000 | +3,15 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 5 420 | +2,26 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 7 845 | +2,08 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 60 130 | –7,49 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 820 | –7,38 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 2 285 | –7,30 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 800 | –7,20 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 3 500 | –5,41 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 124,3 | 14,3 |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 66,6 | 7,7 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 64,4 | 7,4 |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 52,1 | 6,0 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 48,0 | 5,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260318_-_rapport_du_ca_a_lago_-_exercice_2025_-_boa_ng.pdf>) |
| Résultats | [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH CI - Etats financiers SYSCOHADA - Exercice 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260318_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_saph_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SN : Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260317_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_sn.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SN : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260317_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_sn.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SN : Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260317_-_pouvoir_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_sn.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 50,0 | 53,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-03-18/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-18/>)

Données au 18 mars 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 53 (18 mars 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260318_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-18-03-2026/>)
