# BRVM, séance du jeudi 12 mars 2026

Le jeudi 12 mars 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,52 % à 416,63 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 194,60 points (+0,74 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 163,20 points (+0,91 %). 25 valeurs en hausse, 16 en baisse, 6 inchangées. 2,1 Md FCFA échangés (+45 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (+7,45 %) ; plus forte baisse : [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) (–7,43 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (18 % du total). 5 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous).

[Bulletin officiel n° 50 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260312_2.pdf>) · séance précédente : [11 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-11/>) · séance suivante : [13 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-13/>) · la semaine : [9 au 13 mars 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W11/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 416,63 | +0,52 % | +20,50 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 194,60 | +0,74 % | +17,06 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 163,20 | +0,91 % | +13,14 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 2 093,7 | +45,31 % |
| Titres échangés, actions | 1 284 047 | –25,73 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 16 063,5 | +0,52 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 654,6 | +106,29 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 25 / 16 / 6 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 2 525 | +7,45 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 3 995 | +4,72 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 5 200 | +3,90 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 35 300 | +3,82 % |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | 26 950 | +3,44 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 3 300 | –7,43 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 695 | –4,51 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 3 100 | –4,47 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 5 200 | –3,70 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 2 620 | –3,32 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 369,2 | 17,6 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 165,9 | 7,9 |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 130,8 | 6,2 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 115,4 | 5,5 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 112,0 | 5,4 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Assemblée générale | [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | [UNILEVER CI : Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260311_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_unilever_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [SICABLE CI : Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260311_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_sicable_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| Assemblée générale | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [: Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire - (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260311_-_pouvoir_-_assemblee_generale_ordinaire_-_sicable_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| Cotation | BRVM | [Résultats de première cotation - FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7 % 2025-2030 (FNSBB.O1) - FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9 % 2025-2030 (FNSBB.O2)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260312_2.pdf>) |
| Cotation | FCTC NSIA BANQUE BENIN | [Première cotation - FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7 % 2025-2030 (FNSBB.O1) et FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9 % 2025-2030 (FNSBB.O2) - Première cotation le 12 mars 2026](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260312_2.pdf>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-03-12/>)

Données au 12 mars 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 50 (12 mars 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260312_2.pdf>)
