# BRVM, séance du lundi 23 février 2026

Le lundi 23 février 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,61 % à 404,84 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 188,22 points (+0,47 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 160,32 points (+0,56 %). 27 valeurs en hausse, 15 en baisse, 5 inchangées. 2,0 Md FCFA échangés (+2 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (+7,43 %) ; plus forte baisse : [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) (–7,36 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (18 % du total). Adjudications de titres publics : [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-02-23/>) (20,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 37 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260223_2.pdf>) · séance précédente : [20 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-20/>) · séance suivante : [24 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-24/>) · la semaine : [23 au 27 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W09/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 404,84 | +0,61 % | +17,09 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 188,22 | +0,47 % | +13,22 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 160,32 | +0,56 % | +11,14 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 971,0 | +1,98 % |
| Titres échangés, actions | 1 982 016 | –33,56 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 15 608,9 | +0,61 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 39,8 | –32,73 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 27 / 15 / 5 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 905 | +7,43 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 5 335 | +7,34 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 1 880 | +6,82 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 2 230 | +6,70 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 14 795 | +5,68 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | 2 455 | –7,36 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 6 005 | –6,90 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 32 | –5,88 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 1 485 | –4,50 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 3 650 | –3,69 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 352,1 | 17,9 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 127,8 | 6,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 117,0 | 5,9 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 95,5 | 4,8 |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 77,0 | 3,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 20,0 | 20,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-02-23/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-23/>)

Données au 23 février 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 37 (23 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260223_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-23-02-2026/>)
