# BRVM, séance du lundi 2 février 2026

Le lundi 2 février 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,07 % à 365,18 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 173,46 points (–0,22 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 150,34 points (+0,14 %). 22 valeurs en hausse, 20 en baisse, 5 inchangées. 938 M FCFA échangés (–10 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) (+7,23 %) ; plus forte baisse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (–7,48 %) ; plus forte valeur échangée : [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) (8 % du total). Adjudications de titres publics : [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-02-02/>) (16,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 22 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260202_2.pdf>) · séance précédente : [30 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-30/>) · séance suivante : [3 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-03/>) · la semaine : [2 au 6 févr. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W06/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 365,18 | +0,07 % | +5,62 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 173,46 | –0,22 % | +4,34 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 150,34 | +0,14 % | +4,22 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 938,1 | –9,54 % |
| Titres échangés, actions | 3 111 963 | –68,59 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 14 079,7 | +0,07 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 300,2 | +364,84 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 22 / 20 / 5 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | 1 705 | +7,23 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 495 | +6,79 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 1 275 | +5,81 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 12 400 | +4,20 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 4 795 | +3,90 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 525 | –7,48 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 20 345 | –7,48 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 695 | –6,22 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 2 050 | –4,65 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 2 100 | –2,55 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 78,9 | 8,4 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 70,5 | 7,5 |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 66,8 | 7,1 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 61,4 | 6,5 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 45,8 | 4,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 15,0 | 16,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2026-02-02/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-02-02/>)

Données au 2 février 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 22 (2 févr. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260202_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-la-guinee-bissau-du-02-02-2026/>)
