# BRVM, séance du jeudi 8 janvier 2026

Le jeudi 8 janvier 2026, le BRVM Composite a reculé de 0,03 % à 343,62 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 164,58 points (–0,07 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 142,44 points (–0,90 %). 17 valeurs en hausse, 18 en baisse, 12 inchangées. 556 M FCFA échangés (+2 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [NEI-CEDA](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) (+7,46 %) ; plus forte baisse : [SETAO](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) (–5,49 %) ; plus forte valeur échangée : [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) (25 % du total). Adjudications de titres publics : [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-01-08/>) (60,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 5 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260108_2.pdf>) · séance précédente : [7 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-07/>) · séance suivante : [9 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-09/>) · la semaine : [5 au 9 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W02/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 343,62 | –0,03 % | –0,62 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 164,58 | –0,07 % | –1,00 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 142,44 | –0,90 % | –1,25 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 555,6 | +1,91 % |
| Titres échangés, actions | 188 064 | –45,26 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 13 248,7 | –0,03 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 118,7 | ×536 |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 18 / 12 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 1 080 | +7,46 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 2 215 | +7,26 % |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | 990 | +7,03 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 28 850 | +4,91 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 335 | +4,71 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 205 | –5,49 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 1 600 | –3,90 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 28 500 | –3,06 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 810 | –2,68 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 310 | –1,49 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 137,1 | 24,7 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 39,5 | 7,1 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 39,4 | 7,1 |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 31,6 | 5,7 |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 25,0 | 4,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bénin](<https://brvmdata.com/souverains/benin/>) | 60,0 | 60,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/benin-2026-01-08/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-08/>)

Données au 8 janvier 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 5 (8 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260108_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Bénin](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-benin-du-08-01-2026/>)
