# BRVM, séance du mercredi 7 janvier 2026

Le mercredi 7 janvier 2026, le BRVM Composite a progressé de 0,46 % à 343,73 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 164,70 points (+0,37 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 143,73 points (+0,40 %). 21 valeurs en hausse, 13 en baisse, 13 inchangées. 545 M FCFA échangés (+23 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (+7,27 %) ; plus forte baisse : [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) (–3,16 %) ; plus forte valeur échangée : [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) (13 % du total). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-07/>) (44,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 4 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260107_2.pdf>) · séance précédente : [6 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-06/>) · séance suivante : [8 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-08/>) · la semaine : [5 au 9 janv. 2026](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2026-W02/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 343,73 | +0,46 % | –0,58 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 164,70 | +0,37 % | –0,93 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 143,73 | +0,40 % | –0,36 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 545,2 | +22,81 % |
| Titres échangés, actions | 343 551 | –10,44 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 13 252,9 | +0,46 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3,9 | –98,33 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 21 / 13 / 13 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 2 065 | +7,27 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 37 500 | +7,14 % |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | Sonoco Metal Packaging SIEM | 925 | +6,94 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 1 550 | +4,73 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 970 | +4,10 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 9 200 | –3,16 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 2 300 | –2,34 % |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | 4 195 | –2,21 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 2 730 | –1,80 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 1 665 | –1,77 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 71,6 | 13,1 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 54,4 | 10,0 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 35,2 | 6,5 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 26,7 | 4,9 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 25,5 | 4,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 40,0 | 44,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-07/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2026-01-07/>)

Données au 7 janvier 2026.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 4 (7 janv. 2026)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20260107_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-07-01-2026/>)
