# BRVM, séance du lundi 8 décembre 2025

Le lundi 8 décembre 2025, le BRVM Composite a reculé de 0,03 % à 352,77 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 169,17 points (–0,01 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 146,76 points (+0,14 %). 17 valeurs en hausse, 20 en baisse, 9 inchangées. 706 M FCFA échangés (–36 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) (+7,38 %) ; plus forte baisse : [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) (–4,76 %) ; plus forte valeur échangée : [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) (23 % du total).

[Bulletin officiel n° 233 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251208_2.pdf>) · séance précédente : [5 déc. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-12-05/>) · séance suivante : [9 déc. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-12-09/>) · la semaine : [8 au 12 déc. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W50/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 352,77 | –0,03 % | +27,81 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 169,17 | –0,01 % | +21,93 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 146,76 | +0,14 % | +27,80 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 705,7 | –35,66 % |
| Titres échangés, actions | 470 519 | –74,49 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 13 601,3 | –0,03 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 614,1 | ×152 |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 20 / 9 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 490 | +7,38 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 810 | +7,28 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 5 995 | +3,27 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 16 500 | +3,13 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 9 775 | +2,89 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | 3 700 | –4,76 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 400 | –3,45 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 400 | –3,45 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 4 090 | –2,50 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 3 810 | –2,06 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 165,1 | 23,4 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 160,7 | 22,8 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 37,4 | 5,3 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 35,9 | 5,1 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 21,8 | 3,1 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-12-08/>)

Données au 8 décembre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 233 (8 déc. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251208_2.pdf>)
