# BRVM, séance du mercredi 29 octobre 2025

Le mercredi 29 octobre 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,85 % à 343,84 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 169,39 points (+0,58 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 144,25 points (+0,85 %). 23 valeurs en hausse, 14 en baisse, 9 inchangées. 1,6 Md FCFA échangés (+20 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (+7,50 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) (–6,07 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (18 % du total). 10 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-29/>) (30,1 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 205 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251029_2_0.pdf>) · séance précédente : [28 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-28/>) · séance suivante : [30 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-30/>) · la semaine : [27 au 31 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W44/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 343,84 | +0,85 % | +24,57 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 169,39 | +0,58 % | +22,09 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 144,25 | +0,85 % | +25,61 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 595,3 | +20,38 % |
| Titres échangés, actions | 1 895 970 | –53,38 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 13 256,9 | +0,85 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 177,4 | ×143 |
| Hausses / baisses / inchangées | 23 / 14 / 9 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 21 500 | +7,50 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 19 885 | +7,49 % |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 14 455 | +7,47 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 3 670 | +7,47 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 4 405 | +7,44 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 4 020 | –6,07 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 8 225 | –5,13 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 460 | –2,01 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 6 100 | –1,29 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 1 850 | –1,07 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 286,4 | 18,0 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 241,4 | 15,1 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 110,0 | 6,9 |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 85,4 | 5,4 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 83,3 | 5,2 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_sitab_ci.pdf>) |
| Résultats | [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [MOOV BURKINA FASO (EX ONATEL BURKINA FASO) : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_onatel_bf.pdf>) |
| Résultats | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_bici_ci.pdf>) |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er semestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_sitab_ci.pdf>) |
| Résultats | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [PALM CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_palm_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [BOA BN : Rapport d'activités - 1er semestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_boa_bn.pdf>) |
| Résultats | [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| Résultats | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er semestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_smb_ci.pdf>) |
| Résultats | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [SOCIETE GENERALE CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| Résultats | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 3ème trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_smb_ci.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,0 | 30,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-29/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-29/>)

Données au 29 octobre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 205 (29 oct. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251029_2_0.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-29-10-2025-2/>)
