# BRVM, séance du mercredi 15 octobre 2025

Le mercredi 15 octobre 2025, le BRVM Composite a progressé de 1,40 % à 337,55 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 167,02 points (+1,38 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 142,00 points (+2,43 %). 25 valeurs en hausse, 16 en baisse, 5 inchangées. 1,9 Md FCFA échangés (–13 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Solibra](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) (+7,48 %) ; plus forte baisse : [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) (–7,40 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (33 % du total). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-15/>) (28,8 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 195 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251015_2.pdf>) · séance précédente : [14 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-14/>) · séance suivante : [16 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-16/>) · la semaine : [13 au 17 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W42/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 337,55 | +1,40 % | +22,29 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 167,02 | +1,38 % | +20,38 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 142,00 | +2,43 % | +23,65 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 898,9 | –12,69 % |
| Titres échangés, actions | 2 024 630 | +93,74 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 13 014,7 | +1,40 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 89,7 | +40,61 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 25 / 16 / 5 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 19 185 | +7,48 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 2 665 | +7,46 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 2 110 | +7,38 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 1 785 | +7,21 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 1 375 | +7,00 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 690 | –7,40 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 2 000 | –5,66 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 190 | –3,25 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 2 200 | –2,65 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 4 250 | –2,19 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 617,9 | 32,5 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 123,5 | 6,5 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 121,1 | 6,4 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 121,0 | 6,4 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 86,0 | 4,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,0 | 28,8 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-15/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-15/>)

Données au 15 octobre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 195 (15 oct. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251015_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-15-10-2025-2/>)
