# BRVM, séance du mercredi 8 octobre 2025

Le mercredi 8 octobre 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,65 % à 331,11 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 163,94 points (+0,62 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 139,04 points (+1,06 %). 24 valeurs en hausse, 13 en baisse, 8 inchangées. 2,2 Md FCFA échangés (+84 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) (+7,46 %) ; plus forte baisse : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (–7,42 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (58 % du total).

[Bulletin officiel n° 190 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251008.pdf>) · séance précédente : [7 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-07/>) · séance suivante : [9 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-09/>) · la semaine : [6 au 10 oct. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W41/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 331,11 | +0,65 % | +19,96 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 163,94 | +0,62 % | +18,16 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 139,04 | +1,06 % | +21,07 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 2 240,5 | +84,39 % |
| Titres échangés, actions | 912 714 | –29,43 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 12 766,1 | +0,65 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 1 999,6 | +816,16 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 24 / 13 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 3 600 | +7,46 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 1 865 | +6,27 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 1 500 | +6,01 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 1 250 | +5,93 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 685 | +4,58 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 2 870 | –7,42 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 1 300 | –3,35 % |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | 3 800 | –2,56 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 465 | –1,01 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 665 | –0,75 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 1 306,5 | 58,3 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 211,3 | 9,4 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 122,6 | 5,5 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 89,7 | 4,0 |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 76,0 | 3,4 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-10-08/>)

Données au 8 octobre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 190 (8 oct. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20251008.pdf>)
