# BRVM, séance du mercredi 17 septembre 2025

Le mercredi 17 septembre 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,13 % à 322,42 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 160,04 points (+0,25 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 135,64 points (–0,45 %). 23 valeurs en hausse, 10 en baisse, 13 inchangées. 1,3 Md FCFA échangés (+48 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) (+7,49 %) ; plus forte baisse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (–7,50 %) ; plus forte valeur échangée : [SOGB](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) (32 % du total). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-17/>) (27,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 175 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250917_2.pdf>) · séance précédente : [16 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-16/>) · séance suivante : [18 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-18/>) · la semaine : [15 au 19 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W38/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 322,42 | +0,13 % | +16,81 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 160,04 | +0,25 % | +15,35 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 135,64 | –0,45 % | +18,11 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 333,1 | +47,72 % |
| Titres échangés, actions | 577 813 | +6,14 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 12 431,3 | +0,13 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 0,5 | –97,73 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 23 / 10 / 13 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 810 | +7,49 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 7 510 | +7,44 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 1 245 | +7,33 % |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | Loterie Nationale du Bénin | 4 200 | +4,87 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 385 | +3,70 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 23 745 | –7,50 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 1 750 | –6,17 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 17 | –5,56 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 1 325 | –3,28 % |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 7 600 | –3,06 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 420,0 | 31,5 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 127,7 | 9,6 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 104,3 | 7,8 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 68,7 | 5,2 |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 64,3 | 4,8 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 25,0 | 27,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-17/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-17/>)

Données au 17 septembre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 175 (17 sept. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250917_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-17-09-2025/>)
