# BRVM, séance du mercredi 3 septembre 2025

Le mercredi 3 septembre 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,29 % à 320,19 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 155,89 points (+0,29 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 133,43 points (+0,48 %). 15 valeurs en hausse, 20 en baisse, 11 inchangées. 1,2 Md FCFA échangés (+65 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) (+6,04 %) ; plus forte baisse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (–7,38 %) ; plus forte valeur échangée : [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) (26 % du total). Échanges inhabituels : [Nestlé](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) (11 fois sa moyenne sur trois mois). 6 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-03/>) (27,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 166 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250903_2.pdf>) · séance précédente : [2 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-02/>) · séance suivante : [5 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-05/>) · la semaine : [1er au 5 sept. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W36/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 320,19 | +0,29 % | +16,00 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 155,89 | +0,29 % | +12,36 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 133,43 | +0,48 % | +16,19 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 160,9 | +64,84 % |
| Titres échangés, actions | 257 097 | –45,04 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 12 345,1 | +0,29 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3,0 | +616,66 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 15 / 20 / 11 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 965 | +6,04 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 4 795 | +4,01 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 2 600 | +4,00 % |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 13 000 | +3,34 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 400 | +2,78 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 700 | –7,38 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 9 200 | –6,88 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 870 | –6,45 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 2 545 | –3,05 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 695 | –2,11 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 297,2 | 25,6 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 163,8 | 14,1 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 90,9 | 7,8 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 70,0 | 6,0 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 62,2 | 5,4 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Échanges inhabituels

Valeur échangée d'au moins 10 fois la moyenne des 63 séances précédentes, et d'au moins 50,0 M FCFA

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Moyenne 3 mois (M FCFA) | Multiple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 297,2 | 26,7 | 11,2 |

Moyenne calculée par brvmdata sur les bulletins officiels : valeur échangée de l'action sur les 63 séances précédentes, séances sans transaction comptées à zéro ; au moins 20 séances d'historique.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [SICABLE CÔTE D'IVOIRE : Rapport des Commissaires Aux Comptes - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| Résultats | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Rapport des Commissaires Aux Comptes - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| Résultats | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| Résultats | [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [MOOV BURKINA FASO (EX ONATEL BURKINA FASO) - FRapport d'activités - 1er semestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_onatel_bf.pdf>) |
| Résultats | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [SICABLE CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| Cotation | BRVM | [Résultat de première cotation - SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250903_2.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 25,0 | 27,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-03/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-09-03/>)

Données au 3 septembre 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 166 (3 sept. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250903_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-03-09-2025/>)
