# BRVM, séance du mardi 12 août 2025

Le mardi 12 août 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,20 % à 312,40 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 151,38 points (+0,29 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 129,02 points (+0,19 %). 16 valeurs en hausse, 15 en baisse, 14 inchangées. 1,4 Md FCFA échangés (–14 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) (+6,67 %) ; plus forte baisse : [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) (–2,69 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (47 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-08-12/>) (44,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 151 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250812_2.pdf>) · séance précédente : [11 août 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-08-11/>) · séance suivante : [13 août 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-08-13/>) · la semaine : [11 au 15 août 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W33/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 312,40 | +0,20 % | +13,18 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 151,38 | +0,29 % | +9,11 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 129,02 | +0,19 % | +12,35 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 417,2 | –14,36 % |
| Titres échangés, actions | 809 433 | –50,63 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 12 044,9 | +0,20 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 121,8 | ×55 |
| Hausses / baisses / inchangées | 16 / 15 / 14 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 16 | +6,67 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 580 | +5,45 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 8 945 | +3,41 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 1 250 | +3,31 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 500 | +3,09 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 6 335 | –2,69 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 9 310 | –2,00 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 17 645 | –1,97 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 405 | –1,75 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 740 | –1,42 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 667,6 | 47,1 |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 104,7 | 7,4 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 80,7 | 5,7 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 77,5 | 5,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 65,1 | 4,6 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 40,0 | 44,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-08-12/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-08-12/>)

Données au 12 août 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 151 (12 août 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250812_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-12-08-2025/>)
