# BRVM, séance du mardi 17 juin 2025

Le mardi 17 juin 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,58 % à 308,10 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 154,16 points (+0,75 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 128,32 points (+0,55 %). 23 valeurs en hausse, 15 en baisse, 8 inchangées. 1,3 Md FCFA échangés (+2 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) (+5,88 %) ; plus forte baisse : [Erium](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) (–7,34 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (22 % du total). 3 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-17/>) (55,7 Md FCFA retenus), [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-06-17/>) (15,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 112 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250617_2.pdf>) · séance précédente : [16 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-16/>) · séance suivante : [18 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-18/>) · la semaine : [16 au 20 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W25/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 308,10 | +0,58 % | +11,62 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 154,16 | +0,75 % | +11,11 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 128,32 | +0,55 % | +11,74 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 315,9 | +1,56 % |
| Titres échangés, actions | 847 262 | +34,66 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 11 881,0 | +0,58 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 12,2 | +47,54 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 23 / 15 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 18 | +5,88 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 585 | +4,46 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 2 600 | +4,00 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 795 | +3,52 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 9 400 | +2,90 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 505 | –7,34 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 950 | –7,32 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 12 000 | –6,58 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 3 650 | –3,69 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 660 | –2,94 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 283,2 | 21,5 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 130,3 | 9,9 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 119,4 | 9,1 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 107,4 | 8,2 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 74,0 | 5,6 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | CFAO MOTORS CI | [TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercices 2018 à 2023 (Annule et remplace le précédent)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_etats_financiers_-_exercices_2018_a_2023_-_tractafric_motors_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| Assemblée générale | [CFAO Motors](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_mixte_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| Dividende | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Paiement de dividendes - Exercice 2024 - BANK OF AFRICA - MALI - Modification du montant du Dividende](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250617_-_avis_ndeg137_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_boam_modification_du_montant_du_dividence.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 55,7 | 55,7 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-17/>) |
| [Guinée-Bissau](<https://brvmdata.com/souverains/guinee-bissau/>) | 15,0 | 15,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/guinee-bissau-2025-06-17/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-17/>)

Données au 17 juin 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 112 (17 juin 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250617_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-17-06-2025/>)
- [UMOA-Titres — Guinée-Bissau](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-guinee-bissau-du-17-06-2025/>)
