# BRVM, séance du mardi 3 juin 2025

Le mardi 3 juin 2025, le BRVM Composite a reculé de 0,43 % à 301,49 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 151,13 points (–0,49 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 123,64 points (–0,78 %). 17 valeurs en hausse, 16 en baisse, 13 inchangées. 2,3 Md FCFA échangés (+86 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (+7,42 %) ; plus forte baisse : [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) (–7,47 %) ; plus forte valeur échangée : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (63 % du total). Échanges inhabituels : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (14 fois sa moyenne sur trois mois). 5 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-03-2/>) (55,0 Md FCFA retenus), [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-03/>) (52,9 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 104 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250603_2.pdf>) · séance précédente : [2 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-02/>) · séance suivante : [4 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-04/>) · la semaine : [2 au 6 juin 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W23/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 301,49 | –0,43 % | +9,23 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 151,13 | –0,49 % | +8,93 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 123,64 | –0,78 % | +7,66 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 2 295,0 | +86,07 % |
| Titres échangés, actions | 826 867 | –3,71 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 11 626,0 | –0,43 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 49,2 | +103,37 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 16 / 13 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 6 515 | +7,42 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 2 770 | +7,36 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 10 495 | +3,91 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 595 | +3,80 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 100 | +3,77 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 17 105 | –7,47 % |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 10 185 | –7,41 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 5 750 | –3,36 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 4 755 | –2,96 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 535 | –2,73 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 442,8 | 62,9 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 178,4 | 7,8 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 117,5 | 5,1 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 72,2 | 3,1 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 61,6 | 2,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Échanges inhabituels

Valeur échangée d'au moins 10 fois la moyenne des 63 séances précédentes, et d'au moins 50,0 M FCFA

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Moyenne 3 mois (M FCFA) | Multiple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 442,8 | 102,8 | 14,0 |

Moyenne calculée par brvmdata sur les bulletins officiels : valeur échangée de l'action sur les 63 séances précédentes, séances sans transaction comptées à zéro ; au moins 20 séances d'historique.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [BOA MALI : Rapport d'activités au 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250603_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_boa_mali.pdf>) |
| Assemblée générale | [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [AFRICA GLOBAL LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250603_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_africa_global_logistics_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Projet de résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250603_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_smb_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250603_-_pouvoir_-_assemblee_generale_ordinaire_-_smb_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation, Pouvoir et Formulaire d'inscription et de vote par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250603_-_avis_de_convocation_pouvoir_et_formulaire_dinscription_et_de_vote_par_correspondance_-_assemblee_generale_ordinaire_-_cie_ci.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 55,0 | 55,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-03-2/>) |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 50,0 | 52,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-06-03/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-06-03/>)

Données au 3 juin 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 104 (3 juin 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250603_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/rachat-et-emission-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-03-06-2025/>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-du-tresor-de-cote-divoire-du-03-06-2025/>)
