# BRVM, séance du mercredi 30 avril 2025

Le mercredi 30 avril 2025, le BRVM Composite a reculé de 0,22 % à 287,07 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 144,09 points (–0,15 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 121,24 points (–0,51 %). 14 valeurs en hausse, 23 en baisse, 8 inchangées. 507 M FCFA échangés (–49 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) (+6,67 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) (–7,33 %) ; plus forte valeur échangée : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (10 % du total). 17 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-30/>) (33,0 Md FCFA retenus), [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-04-30/>) (154 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 82 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250430_2.pdf>) · séance précédente : [29 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-29/>) · séance suivante : [2 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-05-02/>) · la semaine : [28 avr. au 2 mai 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W18/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 287,07 | –0,22 % | +4,00 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 144,09 | –0,15 % | +3,86 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 121,24 | –0,51 % | +5,57 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 506,7 | –49,44 % |
| Titres échangés, actions | 145 632 | –45,56 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 11 070,0 | –0,22 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 1,1 | –99,57 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 14 / 23 / 8 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 16 | +6,67 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 420 | +6,33 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 1 700 | +6,25 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 1 380 | +4,15 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 020 | +2,51 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 2 590 | –7,33 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 3 250 | –7,28 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 2 500 | –6,02 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 9 500 | –3,06 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 7 950 | –3,05 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 50,4 | 9,9 |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | SOGB | 48,7 | 9,6 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 48,3 | 9,5 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 45,1 | 8,9 |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 29,8 | 5,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Norme SYSCOHADA - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| Résultats | [SMB](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| Résultats | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODE CI : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sode_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [BERNABE CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| Résultats | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO : Rapport d'activités annuel - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| Résultats | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Norme IFRS - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_ifrs_-_exercice_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| Résultats | CIE CI | [CIE SODE CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Norme SYSCOHADA](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| Résultats | [SOGB](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sogb_ci.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TOTALENERGIES MARKETING CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| Résultats | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_bici_ci.pdf>) |
| Résultats | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités du 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| Résultats | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sode_ci.pdf>) |
| Résultats | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [ORAGROUP TOGO : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_oragroup_tg.pdf>) |
| Résultats | [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TOTALENERGIES MARKETING CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| Résultats | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FSAO : Rapport d'activités du 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| Résultats | [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [Etats financiers - Norme SYSCOHADA - Exercice 2024 - CIE CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250430_2.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 30,0 | 33,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-30/>) |
| [Niger](<https://brvmdata.com/souverains/niger/>) | 147,0 | 153,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/niger-2025-04-30/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-30/>)

Données au 30 avril 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 82 (30 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250430_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-mali-du-30-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Niger](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-30-04-2025/>)
