# BRVM, séance du vendredi 18 avril 2025

Le vendredi 18 avril 2025, le BRVM Composite a reculé de 2,44 % à 281,52 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 141,29 points (–2,73 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 119,52 points (–2,37 %). 5 valeurs en hausse, 21 en baisse, 15 inchangées. 418 M FCFA échangés (–12 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Unilever](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) (+7,49 %) ; plus forte baisse : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (–6,27 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (49 % du total). 5 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18-2/>) (99,0 Md FCFA retenus), [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18/>) (14,3 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 75 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250418_2.pdf>) · séance précédente : [17 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-17/>) · séance suivante : [22 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-22/>) · la semaine : [14 au 18 avr. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W16/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 281,52 | –2,44 % | +1,99 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 141,29 | –2,73 % | +1,84 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 119,52 | –2,37 % | +4,08 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 418,4 | –12,14 % |
| Titres échangés, actions | 87 718 | –66,10 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 10 559,0 | –2,44 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 8,6 | –91,32 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 5 / 21 / 15 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 8 895 | +7,49 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 8 400 | +1,39 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 400 | +1,27 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 000 | +1,01 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 6 250 | +0,81 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 14 055 | –6,27 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 600 | –3,70 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 24 000 | –3,60 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 5 745 | –2,63 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 2 685 | –2,36 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 205,3 | 49,1 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 49,2 | 11,8 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 25,5 | 6,1 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 23,0 | 5,5 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 22,2 | 5,3 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [SONATEL SENEGAL : Rapport d'activités annuel - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_sonatel_sn.pdf>) |
| Résultats | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [SONATEL SENEGAL : Rapport d'activités - 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sonatel_sn.pdf>) |
| Résultats | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [PALM CÔTE D'IVOIRE : Rapport d'activités - 1er trimestre 2025](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_palm_ci.pdf>) |
| Dividende | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Paiement de dividendes - Exercice 2024 - SONATEL SN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250418_-_avis_ndeg082_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2024_-_sonatel.pdf>) |
| Résultats | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [1st Quarter Results - SONATEL SN](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250418_2.pdf>) EN (titre publié en anglais) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 90,0 | 99,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18-2/>) |
| [Sénégal](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | 14,3 | 14,3 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-04-18/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-04-18/>)

Données au 18 avril 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 75 (18 avr. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250418_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Sénégal](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-senegal-du-18-04-2025/>)
- [UMOA-Titres — Sénégal](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-niger-du-18-04-2025/>)
