# BRVM, séance du mercredi 19 mars 2025

Le mercredi 19 mars 2025, le BRVM Composite a reculé de 1,04 % à 288,93 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 145,31 points (–1,08 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 123,39 points (+0,24 %). 12 valeurs en hausse, 17 en baisse, 16 inchangées. 1,3 Md FCFA échangés (+180 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) (+6,67 %) ; plus forte baisse : [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) (–7,41 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (31 % du total). 15 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous).

[Bulletin officiel n° 55 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250319_2.pdf>) · séance précédente : [18 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-18/>) · séance suivante : [20 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-20/>) · la semaine : [17 au 21 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W12/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 288,93 | –1,04 % | +4,68 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 145,31 | –1,08 % | +4,74 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 123,39 | +0,24 % | +7,45 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 1 253,1 | +179,85 % |
| Titres échangés, actions | 2 569 954 | ×14 |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 10 836,8 | –1,04 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 145,3 | ×42 |
| Hausses / baisses / inchangées | 12 / 17 / 16 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 9 600 | +6,67 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 16 | +6,67 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 3 800 | +4,54 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 1 000 | +2,04 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 415 | +1,22 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 3 125 | –7,41 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 4 030 | –7,36 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 14 800 | –5,73 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 650 | –4,41 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 9 610 | –3,90 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 393,3 | 31,4 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 92,4 | 7,4 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 86,9 | 6,9 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 80,1 | 6,4 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 59,2 | 4,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH CÔTE D'IVOIRE : Etats financiers certifiés par les Commissaires Aux Comptes - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [BOA MALI : Etats financiers certifiés par les Commissaires Aux Comptes - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_boa_mali.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [BOA NIGER : Rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_rapport_du_ca_a_lassemblee_generale_ordinaire_-_exercice_2024_-_boa_niger.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SENEGAL : Etats financiers certifiés par les Commissaires Aux Comptes - Exercice 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_boa_senegal.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [BOA MALI: Financial statements certified by the Statutory Auditors of 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_boa_mali_0.pdf>) EN (titre publié en anglais) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [BOA NIGER : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_niger.pdf>) |
| Assemblée générale | BANK OF AFRICA ML | [BOA NIGER : Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_niger.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [BOA BENIN : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_benin.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [BOA MALI : Projet de résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_mali.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SENEGAL : Projet de résolutions àl'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_senegal.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [BOA MALI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_mali.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [BOA BENIN : Projet de résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_projet_de_resolutions_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_benin.pdf>) |
| Assemblée générale | [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH CÔTE D'IVOIRE : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_saph_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SENEGAL : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_boa_senegal.pdf>) |
| Cotation | BRVM | [Résultats de première cotation - FCTC BOAD DOLI-P 9,50 % 2024-2029 (FBOAD.O2)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250319_2.pdf>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-19/>)

Données au 19 mars 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 55 (19 mars 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250319_2.pdf>)
