# BRVM, séance du mardi 4 mars 2025

Le mardi 4 mars 2025, le BRVM Composite a reculé de 0,85 % à 290,27 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 146,13 points (–0,90 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 123,43 points (–1,07 %). 11 valeurs en hausse, 20 en baisse, 12 inchangées. 654 M FCFA échangés (+13 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) (+7,39 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) (–3,81 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (24 % du total). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-03-04/>) (150 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 44 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250304_2.pdf>) · séance précédente : [3 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-03/>) · séance suivante : [5 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-05/>) · la semaine : [3 au 7 mars 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W10/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 290,27 | –0,85 % | +5,16 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 146,13 | –0,90 % | +5,33 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 123,43 | –1,07 % | +7,48 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 653,7 | +12,72 % |
| Titres échangés, actions | 193 560 | –90,76 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 10 887,0 | –0,85 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 821,8 | –47,36 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 11 / 20 / 12 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 3 780 | +7,39 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 3 050 | +7,39 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 16 | +6,67 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 3 045 | +3,92 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 930 | +2,76 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 4 040 | –3,81 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 810 | –3,72 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 10 000 | –2,91 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 17 000 | –2,83 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 825 | –2,67 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 153,9 | 23,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 86,5 | 13,2 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 66,2 | 10,1 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 42,3 | 6,5 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 37,6 | 5,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 150,0 | 150,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2025-03-04/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-03-04/>)

Données au 4 mars 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 44 (4 mars 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250304_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-de-cote-divoire-du-04-03-2025/>)
