# BRVM, séance du mercredi 29 janvier 2025

Le mercredi 29 janvier 2025, le BRVM Composite a progressé de 0,18 % à 278,65 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 140,42 points (+0,24 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 115,20 points (+0,31 %). 15 valeurs en hausse, 13 en baisse, 15 inchangées. 421 M FCFA échangés (+46 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (+5,00 %) ; plus forte baisse : [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) (–7,38 %) ; plus forte valeur échangée : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (22 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-01-29/>) (33,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 20 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250129_2.pdf>) · séance précédente : [28 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-28/>) · séance suivante : [30 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-30/>) · la semaine : [27 au 31 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W05/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 278,65 | +0,18 % | +0,95 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 140,42 | +0,24 % | +1,21 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 115,20 | +0,31 % | +0,31 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 420,7 | +45,89 % |
| Titres échangés, actions | 1 972 682 | ×11 |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 10 274,1 | +0,18 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 0,0 | –99,68 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 15 / 13 / 15 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 050 | +5,00 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 3 150 | +4,13 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 3 400 | +3,03 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 390 | +2,63 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 20 500 | +2,37 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 945 | –7,38 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 7 050 | –5,31 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 300 | –2,13 % |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 5 700 | –1,72 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 1 725 | –1,43 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 93,0 | 22,1 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 75,2 | 17,9 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 28,5 | 6,8 |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 23,9 | 5,7 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 23,4 | 5,6 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 33,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-01-29/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-29/>)

Données au 29 janvier 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 20 (29 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250129_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-burkina-du-29-01-2025/>)
