# BRVM, séance du vendredi 10 janvier 2025

Le vendredi 10 janvier 2025, le BRVM Composite a reculé de 0,17 % à 271,77 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 136,47 points (–0,19 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 112,48 points (+0,76 %). 17 valeurs en hausse, 11 en baisse, 17 inchangées. 450 M FCFA échangés (+10 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) (+7,41 %) ; plus forte baisse : [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) (–4,88 %) ; plus forte valeur échangée : [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) (48 % du total). Adjudications de titres publics : [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-01-10/>) (22,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 7 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250110_2.pdf>) · séance précédente : [9 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-09/>) · séance suivante : [13 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-13/>) · la semaine : [6 au 10 janv. 2025](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2025-W02/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 271,77 | –0,17 % | –1,54 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 136,47 | –0,19 % | –1,64 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 112,48 | +0,76 % | –2,06 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 449,9 | +9,54 % |
| Titres échangés, actions | 135 197 | –21,74 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 9 923,5 | –0,17 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 69,2 | ×18 |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 11 / 17 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 3 480 | +7,41 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 440 | +7,32 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 720 | +6,67 % |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 4 275 | +6,48 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 855 | +5,10 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 950 | –4,88 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 17 005 | –2,83 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 3 500 | –2,10 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 600 | –0,83 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 725 | –0,68 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 217,2 | 48,3 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 59,9 | 13,3 |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 22,8 | 5,1 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 20,5 | 4,6 |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | Nestlé | 14,5 | 3,2 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 20,0 | 22,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2025-01-10/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2025-01-10/>)

Données au 10 janvier 2025.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 7 (10 janv. 2025)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20250110_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Togo](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-du-tresor-du-togo-du-10-01-2025/>)
