# BRVM, séance du lundi 2 décembre 2024

Le lundi 2 décembre 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,52 % à 273,36 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 136,86 points (–0,72 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 111,44 points (–0,73 %). 9 valeurs en hausse, 26 en baisse, 7 inchangées. 378 M FCFA échangés (–13 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) (+7,09 %) ; plus forte baisse : [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) (–7,11 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (25 % du total).

[Bulletin officiel n° 229 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241202_2.pdf>) · séance précédente : [29 nov. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-11-29/>) · séance suivante : [3 déc. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-12-03/>) · la semaine : [2 au 6 déc. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W49/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 273,36 | –0,52 % | +27,65 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 136,86 | –0,72 % | +26,90 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 111,44 | –0,73 % | +9,83 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 378,1 | –12,88 % |
| Titres échangés, actions | 108 942 | –14,50 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 10 049,8 | –0,51 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 6,3 | –99,90 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 9 / 26 / 7 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | SODECI | 5 890 | +7,09 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 1 170 | +6,36 % |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | Solibra | 14 000 | +5,62 % |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 700 | +2,19 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 350 | +1,51 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 3 200 | –7,11 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 3 515 | –6,02 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 855 | –5,00 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 4 800 | –4,00 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 495 | –3,88 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 91,8 | 24,7 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 67,6 | 18,1 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 55,8 | 15,0 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 24,4 | 6,5 |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 18,0 | 4,8 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-12-02/>)

Données au 2 décembre 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 229 (2 déc. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20241202_2.pdf>)
