# BRVM, séance du lundi 16 septembre 2024

Le lundi 16 septembre 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,31 % à 262,04 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 131,48 points (+0,25 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 114,25 points (+0,89 %). 16 valeurs en hausse, 13 en baisse, 15 inchangées. 462 M FCFA échangés (–34 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) (+7,50 %) ; plus forte baisse : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (–7,50 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (18 % du total). 4 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous).

[Bulletin officiel n° 176 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240916_2.pdf>) · séance précédente : [13 sept. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-09-13/>) · séance suivante : [17 sept. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-09-17/>) · la semaine : [16 au 20 sept. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W38/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 262,04 | +0,31 % | +22,36 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 131,48 | +0,25 % | +21,91 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 114,25 | +0,89 % | +12,59 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 461,9 | –33,60 % |
| Titres échangés, actions | 339 184 | +81,66 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 9 628,2 | –0,23 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 6,5 | –97,82 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 16 / 13 / 15 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 580 | +7,50 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 1 820 | +7,06 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 770 | +6,94 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 6 645 | +4,98 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 380 | +4,55 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 295 | –7,50 % |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 4 440 | –7,50 % |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 3 145 | –7,50 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 3 200 | –5,88 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 1 750 | –4,63 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 84,4 | 18,5 |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 49,0 | 10,7 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 40,0 | 8,8 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 32,1 | 7,0 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 29,0 | 6,3 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Assemblée générale | [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | [SICOR CI : Communiqué - Assemblée Générale 2022](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240916_-_communique_-_assemblee_generale_2022_-_sicor_ci.pdf>) |
| Dividende | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Paiement de dividendes - Exercice 2023 - FILTISAC CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240916_-_avis_ndeg235_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exercice_2023_-_filtisac_ci.pdf>) |
| Dividende | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Paiement de dividendes - Exercice 2023 - SERVAIR ABIDJAN CI](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240916_-_avis_ndeg234_brvmdg_-_paiement_de_dividendes_exo_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| Cotation | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Radiation de la cote - BOA Niger Droit d'attribution 1](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240916_2.pdf>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-09-16/>)

Données au 16 septembre 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 176 (16 sept. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240916_2.pdf>)
