# BRVM, séance du mercredi 8 mai 2024

Le mercredi 8 mai 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,63 % à 220,33 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 110,41 points (+0,65 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 104,45 points (+0,78 %). 15 valeurs en hausse, 15 en baisse, 10 inchangées. 518 M FCFA échangés (+42 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Africa Global Logistics](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) (+7,38 %) ; plus forte baisse : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (–7,50 %) ; plus forte valeur échangée : [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) (18 % du total). 6 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-05-08/>) (88,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 88 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240508_2.pdf>) · séance précédente : [7 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-07/>) · séance suivante : [10 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-10/>) · la semaine : [6 au 10 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W19/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 220,33 | +0,63 % | +2,89 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 110,41 | +0,65 % | +2,37 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 104,45 | +0,78 % | +2,94 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 518,3 | +41,61 % |
| Titres échangés, actions | 169 671 | –55,53 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 8 197,0 | +0,63 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 035,7 | +558,04 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 15 / 15 / 10 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 455 | +7,38 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 990 | +7,03 % |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 6 410 | +6,83 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 17 | +6,25 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 11 640 | +3,84 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 370 | –7,50 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 990 | –7,48 % |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 430 | –6,52 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 300 | –3,77 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 650 | –3,70 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 91,8 | 17,7 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 66,0 | 12,7 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 65,2 | 12,6 |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 60,0 | 11,6 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 36,8 | 7,1 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [BOA SENEGAL : Rapport d'activités du 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_senegal.pdf>) |
| Assemblée générale | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [SOCIETE GENERALE CI : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_sgbc_0.pdf>) |
| Assemblée générale | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_extraordinaire_-_bici_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CI : Notice at the Ordianry General Meeting](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bici_ci_0.pdf>) EN (titre publié en anglais) |
| Assemblée générale | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICI CI : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_avis_de_convocation_-_assemblee_generale_ordinaire_-_bici_ci.pdf>) |
| Assemblée générale | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SGBC](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240508_2.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 80,0 | 88,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-05-08/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-08/>)

Données au 8 mai 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 88 (8 mai 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240508_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-du-burkina-du-08-05-2024/>)
