# BRVM, séance du mardi 30 avril 2024

Le mardi 30 avril 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,64 % à 220,67 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 110,84 points (+0,62 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 104,42 points (+1,46 %). 14 valeurs en hausse, 15 en baisse, 10 inchangées. 608 M FCFA échangés (–7 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) (+7,38 %) ; plus forte baisse : [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) (–1,94 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (37 % du total). 15 publications officielles de sociétés ce jour (ci-dessous). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-04-30/>) (70,1 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 83 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240430_2.pdf>) · séance précédente : [29 avr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-29/>) · séance suivante : [2 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-05-02/>) · la semaine : [29 avr. au 3 mai 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W18/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 220,67 | +0,64 % | +3,04 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 110,84 | +0,62 % | +2,77 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 104,42 | +1,46 % | +2,91 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 608,4 | –6,60 % |
| Titres échangés, actions | 133 841 | –48,03 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 8 209,3 | +0,64 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 717,9 | ×997 |
| Hausses / baisses / inchangées | 14 / 15 / 10 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 600 | +7,38 % |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 18 | +5,88 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 1 880 | +5,03 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 2 150 | +4,88 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 380 | +3,48 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 505 | –1,94 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 5 690 | –1,90 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 995 | –1,49 % |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 740 | –1,33 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 700 | –0,87 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 226,7 | 37,3 |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | Ecobank | 90,5 | 14,9 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 88,6 | 14,6 |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 30,2 | 5,0 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 23,8 | 3,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Publications officielles des sociétés cotées ce jour

| Type | Société | Document |
| --- | --- | --- |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Etats financiers consolidés IFRS - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_consolides_ifrs_-_exercice_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| Résultats | [Ecobank](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [ECOBANK CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |
| Résultats | [CIE](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| Résultats | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [CORIS BANK INTERNATIONAL BF : Rapport d'activités annuel - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivite_annuel_-_exercice_2023_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Etats financiers - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| Résultats | [Société Générale](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [SOCIETE GENERALE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| Résultats | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| Résultats | [Orange](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [ORANGE CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| Résultats | [SITAB](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB CI : Etats Financiers provisoire et Projets d'affectation non vérifiés par les Commissaires Aux Comptes - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_provisoire_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_sitab_ci.pdf>) |
| Résultats | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [BANK OF AFRICA BF : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| Résultats | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [UNIWAX CI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| Résultats | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI : Rapport d'activités - 1er trimestre 2024](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_bicici.pdf>) |
| Résultats | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI : Etats Financiers Individuel et consolidé - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_individuel_et_consolide_-_exercice_2023_-_sodeci.pdf>) |
| Résultats | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [UNIWAX CI : Etats Financiers de synthèse et Projets d'affectation non vérifiés par les Commissaires Aux Comptes - Exercice 2023](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_de_synthese_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_uniwax_ci.pdf>) |

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 65,5 | 70,1 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-04-30/>) |

Documents des émetteurs, de la BRVM et de l'AMF-UMOA ; titres tels que publiés, liens vers l'original. Fil complet : [Actualités officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-04-30/>)

Données au 30 avril 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 83 (30 avr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240430_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-30-04-2024/>)
