# BRVM, séance du mercredi 13 mars 2024

Le mercredi 13 mars 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,10 % à 212,55 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 107,02 points (–0,03 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 99,03 points (+0,12 %). 17 valeurs en hausse, 15 en baisse, 10 inchangées. 422 M FCFA échangés (–43 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Vivo Energy](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) (+6,25 %) ; plus forte baisse : [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) (–7,44 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (42 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-03-13/>) (29,3 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 51 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240313_2.pdf>) · séance précédente : [12 mars 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-03-12/>) · séance suivante : [14 mars 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-03-14/>) · la semaine : [11 au 15 mars 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W11/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 212,55 | –0,10 % | –0,75 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 107,02 | –0,03 % | –0,77 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 99,03 | +0,12 % | –2,40 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 422,2 | –42,61 % |
| Titres échangés, actions | 1 016 028 | +494,69 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 907,5 | –0,10 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 2 450,4 | ×627 |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 15 / 10 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 765 | +6,25 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 900 | +4,40 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 205 | +2,56 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 5 600 | +1,82 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 6 200 | +1,72 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | BICICI | 6 845 | –7,44 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 755 | –6,21 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 1 605 | –2,73 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 1 450 | –2,03 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 700 | –1,64 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 176,7 | 41,8 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 47,7 | 11,3 |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 35,0 | 8,3 |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | CIE | 23,4 | 5,5 |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 22,7 | 5,4 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 29,3 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-03-13/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-03-13/>)

Données au 13 mars 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 51 (13 mars 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240313_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-du-burkina-du-13-03-2024/>)
