# BRVM, séance du mercredi 7 février 2024

Le mercredi 7 février 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,22 % à 207,16 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 103,88 points (–0,17 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 96,63 points (–0,03 %). 8 valeurs en hausse, 19 en baisse, 13 inchangées. 309 M FCFA échangés (–40 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) (+5,32 %) ; plus forte baisse : [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) (–7,19 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (48 % du total). Adjudications de titres publics : [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-02-07/>) (21,9 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 27 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240207_2.pdf>) · séance précédente : [6 févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-06/>) · séance suivante : [8 févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-08/>) · la semaine : [5 au 9 févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W06/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 207,16 | –0,22 % | –3,26 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 103,88 | –0,17 % | –3,68 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 96,63 | –0,03 % | –4,77 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 308,5 | –39,93 % |
| Titres échangés, actions | 608 330 | +617,19 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 706,7 | –0,22 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 8,4 | –64,89 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 8 / 19 / 13 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | Sucrivoire | 495 | +5,32 % |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | Bank of Africa Mali | 1 340 | +3,08 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 545 | +2,83 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 855 | +1,79 % |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 1 470 | +1,38 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 290 | –7,19 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 2 000 | –4,76 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 740 | –3,27 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 6 090 | –1,77 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 700 | –1,73 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 149,2 | 48,4 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 62,4 | 20,2 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 19,9 | 6,4 |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | Ecobank Transnational Incorporated | 9,4 | 3,0 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 7,5 | 2,4 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mali](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | 25,0 | 21,9 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-02-07/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-07/>)

Données au 7 février 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 27 (7 févr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240207_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Mali](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-du-mali-du-07-02-2024/>)
