# BRVM, séance du vendredi 2 février 2024

Le vendredi 2 février 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,23 % à 207,88 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 104,29 points (+0,27 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 96,75 points (+0,10 %). 7 valeurs en hausse, 12 en baisse, 22 inchangées. 466 M FCFA échangés (+67 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Sicor](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) (+7,50 %) ; plus forte baisse : [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) (–6,81 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (65 % du total). Adjudications de titres publics : [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2024-02-02/>) (30,5 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 24 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240202_2.pdf>) · séance précédente : [1er févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-01/>) · séance suivante : [5 févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-05/>) · la semaine : [29 janv. au 2 févr. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W05/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 207,88 | +0,23 % | –2,93 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 104,29 | +0,27 % | –3,30 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 96,75 | +0,10 % | –4,65 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 466,0 | +67,02 % |
| Titres échangés, actions | 94 806 | +69,15 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 733,8 | +0,23 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 147,4 | +557,71 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 7 / 12 / 22 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | Sicor | 3 655 | +7,50 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 6 180 | +7,48 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 7 100 | +2,16 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 8 600 | +1,00 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 10 800 | +0,93 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 300 | –6,81 % |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | Sicable | 970 | –6,28 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 6 000 | –3,23 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 630 | –3,08 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 520 | –1,89 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 305,1 | 65,5 |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | Bank of Africa Niger | 41,0 | 8,8 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 25,8 | 5,5 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 17,8 | 3,8 |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 15,0 | 3,2 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Togo](<https://brvmdata.com/souverains/togo/>) | 30,0 | 30,5 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/togo-2024-02-02/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-02-02/>)

Données au 2 février 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 24 (2 févr. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240202_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Togo](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-obligations-assimilables-du-tresor-du-togo-du-02-02-2024/>)
