# BRVM, séance du vendredi 26 janvier 2024

Le vendredi 26 janvier 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,37 % à 207,90 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 104,40 points (–0,46 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 97,82 points (–0,25 %). 11 valeurs en hausse, 13 en baisse, 17 inchangées. 200 M FCFA échangés (+30 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Bernabé](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) (+7,31 %) ; plus forte baisse : [Tractafric Motors](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) (–7,12 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (43 % du total).

[Bulletin officiel n° 19 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240126_2.pdf>) · séance précédente : [25 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-25/>) · séance suivante : [29 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-29/>) · la semaine : [22 au 26 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W04/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 207,90 | –0,37 % | –2,92 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 104,40 | –0,46 % | –3,20 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 97,82 | –0,25 % | –3,60 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 199,9 | +29,75 % |
| Titres échangés, actions | 89 317 | +99,92 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 734,5 | –0,37 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 859,5 | ×1 141 |
| Hausses / baisses / inchangées | 11 / 13 / 17 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 395 | +7,31 % |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | Unilever | 5 350 | +7,00 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 400 | +3,70 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 16 200 | +2,05 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 280 | +2,01 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 760 | –7,12 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 750 | –2,60 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 1 800 | –2,44 % |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 2 250 | –2,17 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 17 000 | –1,96 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 86,2 | 43,1 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 48,3 | 24,1 |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 8,1 | 4,0 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 7,8 | 3,9 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 6,4 | 3,2 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-26/>)

Données au 26 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 19 (26 janv. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240126_2.pdf>)
