# BRVM, séance du mardi 23 janvier 2024

Le mardi 23 janvier 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,01 % à 208,57 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 104,88 points (–0,07 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 99,09 points (+0,15 %). 13 valeurs en hausse, 13 en baisse, 12 inchangées. 106 M FCFA échangés (–67 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SAPH](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) (+7,29 %) ; plus forte baisse : [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) (–2,55 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (24 % du total). Adjudications de titres publics : [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-01-23/>) (64,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 16 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240123_2.pdf>) · séance précédente : [22 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-22/>) · séance suivante : [24 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-24/>) · la semaine : [22 au 26 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W04/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 208,57 | +0,01 % | –2,61 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 104,88 | –0,07 % | –2,75 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 99,09 | +0,15 % | –2,35 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 105,5 | –67,02 % |
| Titres échangés, actions | 90 472 | +21,71 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 759,4 | +0,01 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 3,0 | –99,48 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 13 / 13 / 12 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 2 280 | +7,29 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 280 | +3,64 % |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 5 590 | +3,52 % |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 1 860 | +3,33 % |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | Servair Abidjan | 1 380 | +2,22 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 290 | –2,55 % |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 16 200 | –1,22 % |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 17 000 | –1,16 % |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | Bank of Africa Burkina Faso | 6 900 | –1,15 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 540 | –0,92 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 25,3 | 24,0 |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | Bank of Africa Bénin | 21,0 | 19,9 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 9,4 | 8,9 |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 8,9 | 8,4 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 6,2 | 5,9 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/souverains/cote-divoire/>) | 60,0 | 64,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/cote-divoire-2024-01-23/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-23/>)

Données au 23 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 16 (23 janv. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240123_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Côte d'Ivoire](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-dobligations-assimilables-du-tresor-de-la-cote-divoire-du-23-01-2024-2/>)
