# BRVM, séance du mercredi 17 janvier 2024

Le mercredi 17 janvier 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,22 % à 209,74 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 105,48 points (–0,23 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 99,21 points (–0,59 %). 8 valeurs en hausse, 15 en baisse, 17 inchangées. 503 M FCFA échangés (+52 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [Onatel](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) (+1,52 %) ; plus forte baisse : [NSIA Banque](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) (–7,48 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (64 % du total). Adjudications de titres publics : [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-01-17/>) (32,0 Md FCFA retenus).

[Bulletin officiel n° 12 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240117_2.pdf>) · séance précédente : [16 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-16/>) · séance suivante : [18 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-18/>) · la semaine : [15 au 19 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W03/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 209,74 | –0,22 % | –2,06 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 105,48 | –0,23 % | –2,20 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 99,21 | –0,59 % | –2,23 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 502,7 | +51,61 % |
| Titres échangés, actions | 108 050 | –18,64 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 802,9 | –0,22 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 4 570,2 | ×24 |
| Hausses / baisses / inchangées | 8 / 15 / 17 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 335 | +1,52 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 225 | +1,24 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 10 750 | +0,89 % |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | CFAO Motors | 740 | +0,68 % |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | Bank of Africa Côte d'Ivoire | 6 945 | +0,65 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | NSIA Banque | 5 320 | –7,48 % |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | Tractafric Motors | 1 890 | –7,35 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 630 | –6,05 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 300 | –4,17 % |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 9 000 | –4,15 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 324,3 | 64,5 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 62,8 | 12,5 |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 55,0 | 10,9 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 10,1 | 2,0 |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 6,5 | 1,3 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

 

## Événements du jour

Adjudications de titres publics (UMOA-Titres)

| État | Montant mis en adjudication (Md FCFA) | Montant retenu (Md FCFA) | Adjudication |
| --- | --- | --- | --- |
| [Burkina Faso](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | 30,0 | 32,0 | [résultats](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-01-17/>) |

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-17/>)

Données au 17 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 12 (17 janv. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240117_2.pdf>)
- [UMOA-Titres — Burkina Faso](<https://www.umoatitres.org/en/emission/emission-simultanee-de-bons-et-obligations-assimilables-du-tresor-du-burkina-du-17-01-2024/>)
