# BRVM, séance du mardi 16 janvier 2024

Le mardi 16 janvier 2024, le BRVM Composite a progressé de 0,30 % à 210,21 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 105,72 points (+0,25 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 99,80 points (+1,37 %). 17 valeurs en hausse, 11 en baisse, 14 inchangées. 332 M FCFA échangés (+128 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) (+7,14 %) ; plus forte baisse : [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) (–1,96 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (75 % du total).

[Bulletin officiel n° 11 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240116_2.pdf>) · séance précédente : [15 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-15/>) · séance suivante : [17 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-17/>) · la semaine : [15 au 19 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W03/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 210,21 | +0,30 % | –1,84 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 105,72 | +0,25 % | –1,97 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 99,80 | +1,37 % | –1,65 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 331,6 | +128,37 % |
| Titres échangés, actions | 132 803 | +21,07 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 820,4 | +0,30 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 190,1 | –34,34 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 17 / 11 / 14 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire | 1 800 | +7,14 % |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 2 300 | +6,98 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 750 | +5,63 % |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | SAPH | 2 300 | +4,55 % |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | TotalEnergies Marketing Sénégal | 2 400 | +4,35 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | Oragroup | 2 500 | –1,96 % |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | SITAB | 5 900 | –1,67 % |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | Orange | 10 655 | –1,34 % |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | SMB | 10 285 | –0,96 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 570 | –0,87 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 249,3 | 75,2 |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | Palmci | 19,7 | 5,9 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 6,0 | 1,8 |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | Société Générale | 5,2 | 1,6 |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 4,8 | 1,5 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-16/>)

Données au 16 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 11 (16 janv. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240116_2.pdf>)
