# BRVM, séance du lundi 8 janvier 2024

Le lundi 8 janvier 2024, le BRVM Composite a reculé de 0,58 % à 211,59 points. Autres indices : [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) à 106,34 points (–0,61 %), [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) à 100,59 points (–0,29 %). 7 valeurs en hausse, 20 en baisse, 11 inchangées. 833 M FCFA échangés (+123 % sur la séance précédente). Plus forte hausse : [SAFCA](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) (+7,44 %) ; plus forte baisse : [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) (–7,46 %) ; plus forte valeur échangée : [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) (79 % du total).

[Bulletin officiel n° 5 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240108.pdf>) · séance précédente : [5 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-05/>) · séance suivante : [9 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-09/>) · la semaine : [8 au 12 janv. 2024](<https://brvmdata.com/seances/semaine/2024-W02/>) · [toutes les séances](<https://brvmdata.com/seances/>)

 

## Indices et marché

Indices phares, niveau de clôture en points

| Indice | Niveau | Jour (%) | Depuis le 1er janv. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [BRVM Composite](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 211,59 | –0,58 % | –1,20 % |
| [BRVM 30](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 106,34 | –0,61 % | –1,40 % |
| [BRVM Prestige](<https://brvmdata.com/indices/brvm-prestige/>) | 100,59 | –0,29 % | –0,87 % |

Totaux de la séance (actions et droits)

| Mesure | Valeur | Jour (%) |
| --- | --- | --- |
| Valeur échangée, actions (M FCFA) | 833,4 | +123,17 % |
| Titres échangés, actions | 245 318 | –27,39 % |
| Capitalisation des actions (Md FCFA) | 7 871,5 | –0,58 % |
| Valeur échangée, obligations (M FCFA) | 100,1 | +172,02 % |
| Hausses / baisses / inchangées | 7 / 20 / 11 |  |

Niveaux, variations et totaux tels qu'imprimés dans le bulletin officiel de la séance. Le BRVM 30 et le BRVM Prestige ont remplacé le BRVM 10 le 2 janvier 2023.

 

## Ce qui a bougé

Plus fortes hausses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 1 155 | +7,44 % |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | SETAO | 895 | +7,19 % |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | Bernabé | 1 095 | +4,29 % |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | Société Ivoirienne de Banque | 5 300 | +3,92 % |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | Uniwax | 570 | +2,70 % |

Plus fortes baisses

| Symbole | Société | Cours (FCFA) | Jour (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | Coris Bank International | 8 930 | –7,46 % |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | NEI-CEDA | 685 | –7,43 % |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | Filtisac | 1 700 | –5,29 % |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | Bank of Africa Sénégal | 3 050 | –3,94 % |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | Vivo Energy | 755 | –3,82 % |

Plus fortes valeurs échangées

| Symbole | Société | Valeur (M FCFA) | Part (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | Sonatel | 657,9 | 78,9 |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | Africa Global Logistics | 58,7 | 7,0 |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | Onatel | 20,2 | 2,4 |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | SAFCA | 19,1 | 2,3 |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | Erium | 14,5 | 1,7 |

Variations du bulletin, actions ayant fait l'objet d'une transaction ; valeur échangée en millions de FCFA.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/seances/2024-01-08/>)

Données au 8 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [Bulletin officiel de la cote n° 5 (8 janv. 2024)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/boc_20240108.pdf>)
