# Résultats du 1er trimestre 2024

34 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er trimestre 2024, du 21 avr. 2024 au 30 oct. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 23 d'entre elles sur 34 comparables (variation médiane +2,8 %) et le résultat net pour 22 sur 32.

Saison précédente : [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) · suivante : [S1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-s1/>) · un an plus tôt : [T1 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-t1/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

34 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | sociaux | 40 321 | –14,2 % | 1 010 | –17,0 % | 30 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cfao_motors_ci_1.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | sociaux | 106 | +14,2 % | –95 | — | 15 oct. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241015_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>) | sociaux | 18 344 | –13,6 % | 81 | –90,5 % | 4 sept. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240904_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#interim>) | sociaux | 10 897 | –4,1 % | 4 843 | –17,1 % | 12 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240612_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_benin.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>)\* | sociaux | 23 700 | +2,2 % | 12 300 | +6,0 % | 5 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#interim>) | sociaux | 8 663 | +3,1 % | 1 580 | +0,1 % | 5 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_mali.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>) | sociaux | 17 528 | +17,8 % | 9 340 | +31,5 % | 14 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240514_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 70 179 | –3,0 % | 2 922 | +14,4 % | 13 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>) | sociaux | 5 372 | –50,5 % | — | — | 13 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#interim>) | sociaux | 28 842 | +17,2 % | 4 687 | +80,2 % | 10 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240510_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#interim>) | sociaux | 11 504 | +11,4 % | 4 787 | +18,4 % | 8 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240508_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_senegal.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#interim>) | sociaux | 149 433 | +10,2 % | 1 288 | +47,7 % | 6 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240506_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2024.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | sociaux | 54 968 | +12,6 % | 1 126 | –16,5 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>) | sociaux | 21 706 | –7,5 % | –416 | –168,0 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_africa_global_logistics_ci_ex-bollore.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 60 748 | +15,2 % | 4 617 | +37,5 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_nestle_ci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#interim>) | sociaux | 27 889 | –0,7 % | 16 646 | +0,5 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | sociaux | 5 714 | –6,7 % | 2 286 | –19,2 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_niger.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | sociaux | 10 824 | –12,6 % | –76 | –114,7 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | sociaux | 6 885 | –26,7 % | –1 228 | –2 646,8 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | sociaux | 126 905 | +2,3 % | — | — | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>)† | sociaux | 45 604 | +17,7 % | 3 840 | +24,0 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | sociaux | 65 427 | +10,0 % | 26 498 | +17,7 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#interim>) | consolidés | 261 100 | +6,1 % | 37 900 | +14,8 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>)† | sociaux | 30 279 | +17,5 % | 14 052 | +22,1 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>) | sociaux | 54 206 | +3,7 % | 2 633 | +134,3 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 13 906 | –5,2 % | 6 230 | –8,7 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | sociaux | 16 591 | +38,2 % | 6 512 | +244,2 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_bicici.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | sociaux | 157 073 | +2,5 % | 3 178 | +18,8 % | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_provisoires_2023_rapport_dactivite_1er_trimestre_2024_-_totalenergies_marketing_ci_1.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | sociaux | 21 849 | +2,2 % | 7 103 | +8,3 % | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | consolidés | 425 400 | +10,6 % | 96 600 | +16,9 % | 26 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>) | sociaux | 34 693 | +1,2 % | 5 279 | +9,4 % | 26 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_onatel_bf.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | sociaux | 4 709 | +3,7 % | 517 | –12,0 % | 26 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>) | sociaux | 3 079 | +14,6 % | 371 | +26,6 % | 25 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240425_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | consolidés | 299 667 | +1,5 % | 63 453 | +18,5 % | 21 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240421_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_eti_tg.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>)

Données au 30 octobre 2024.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : CFAO Motors Côte d'Ivoire, 30 oct. 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241030_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_cfao_motors_ci_1.pdf>)
