# Résultats annuels 2024

45 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats de l'exercice 2024, du 7 févr. 2025 au 12 juin 2026. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 25 d'entre elles sur 41 comparables (variation médiane +3,7 %) et le résultat net pour 26 sur 40.

Saison précédente : [9 mois 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-9m/>) · suivante : [T1 2025](<https://brvmdata.com/resultats/2025-t1/>) · un an plus tôt : [Exercice 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

45 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sicc/#comptes>) | sociaux | 547 | –22,0 % | –129 | –768,4 % | 12 juin 2026 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260612_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_sicor_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#comptes>) | sociaux | 9 283 | +9,0 % | 377 | –57,9 % | 5 déc. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20251205_-_rapport_des_cacs_sur_les_etats_financiers_au_ca_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#comptes>) | sociaux | 229 061 | –7,5 % | 8 698 | –49,6 % | 3 sept. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250903_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#comptes>) | sociaux | 85 643 | +3,7 % | 21 069 | +22,9 % | 29 août 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250829_-_etats_financiers_et_rapport_des_cac_-_exercice_2024_-_africa_global_logistics_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#comptes>) | sociaux | 27 333 | –7,9 % | –2 189 | — | 28 août 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250828_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#comptes>) | sociaux | 141 841 | +1,9 % | 21 471 | +1,6 % | 18 juil. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250718_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2024_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#comptes>) | sociaux | 3 980 | +7,8 % | –165 | — | 3 juil. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250703_-_etats_finaniers_-_exercice_2024_-_safca_ci.pdf>) |
| [BICB](<https://brvmdata.com/actions/bicb/>) | [BIIC Bénin](<https://brvmdata.com/actions/bicb/#comptes>)\* | sociaux | 45 207 | — | 30 341 | — | 26 juin 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250626_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_biic_bn.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#comptes>) | sociaux | 88 959 | +21,8 % | 13 111 | +148,8 % | 16 juin 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250616_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sogb_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#comptes>) | sociaux | 6 744 | –20,9 % | –759 | –165,1 % | 13 juin 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250613_-_etats_financiers_approuves_-_exercice_2024_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [LNBB](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | [Loterie Nationale du Bénin](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/#comptes>) | sociaux | 102 544 | — | 7 176 | — | 2 juin 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250602_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_lnb_bn.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#comptes>) | sociaux | 30 695 | –19,7 % | 18 595 | +504,5 % | 23 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250523_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#comptes>) | sociaux | 600 708 | +9,1 % | 5 354 | +33,5 % | 16 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250516_-_etats_financiers_2024_et_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2025_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#comptes>) | sociaux | 158 313 | –12,1 % | 4 693 | –26,7 % | 16 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250516_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#comptes>) | sociaux | 87 219 | +28,0 % | 2 474 | — | 9 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250509_-_etats_financiers_-_normes_syscohada_-_exercice_2024_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#comptes>)†\* | sociaux | 214 313 | +26,1 % | 44 730 | +260,8 % | 7 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250507_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sitab_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#comptes>) | sociaux | 220 113 | +8,1 % | 18 150 | +9,6 % | 5 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250505_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_nestle_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#comptes>) | consolidés | 484 945 | –2,9 % | — | — | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_etats_financiers_-_norme_ifrs_-_exercice_2024_-_totalenergies_marketing_sn.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#comptes>) | sociaux | 309 722 | –0,5 % | 21 472 | +42,4 % | 2 mai 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250502_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_solibra_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#comptes>)† | sociaux | 621 042 | +7,3 % | 9 374 | +7,6 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#comptes>) | sociaux | 172 235 | –1,8 % | 3 560 | –27,4 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sode_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#comptes>)\* | sociaux | 74 676 | –4,1 % | 2 347 | +12,6 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#comptes>)† | consolidés | 195 436 | –9,2 % | –37 865 | — | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#comptes>) | consolidés | 264 472 | — | 10 526 | — | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_cie_ci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#comptes>)† | sociaux | 130 987 | +1,4 % | 47 937 | –25,4 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#comptes>) | sociaux | 45 312 | –1,4 % | 7 | –79,4 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#comptes>)† | sociaux | 12 467 | +10,8 % | 1 519 | +13,8 % | 30 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250430_-_etats_financiers_-_norme_syscohada_-_exercice_2024_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#comptes>) | sociaux | 46 527 | –2,7 % | 19 647 | –8,7 % | 22 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250422_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_boa_benin.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#comptes>) | sociaux | 172 183 | — | 15 862 | — | 17 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250417_-_etats_financiers_provisoires_valides_par_le_ca_-_exercice_2024_-_palm_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#comptes>) | sociaux | 57 490 | –5,1 % | 22 419 | –22,9 % | 16 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250416_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_boa_bf.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#comptes>)† | sociaux | 1 793 | –80,6 % | –348 | — | 10 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250410_-_etats_financiers_provisoires_-_exercice_2024_-_setao_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#comptes>) | sociaux | 72 724 | +19,6 % | 32 044 | +22,9 % | 2 avr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250402_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_boa_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#comptes>)\* | consolidés | 1 268 402 | +1,3 % | 202 286 | +15,9 % | 28 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250328_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_eti_tg.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#comptes>) | sociaux | 68 063 | +22,6 % | 26 226 | +57,1 % | 28 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250328_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_bici_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#comptes>)\* | sociaux | 97 819 | +7,5 % | 38 112 | +9,5 % | 25 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250325_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#comptes>) | sociaux | 122 316 | +11,0 % | 57 477 | +19,6 % | 25 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250325_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_ecobank_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#comptes>) | sociaux | 279 438 | +35,3 % | 18 790 | +416,9 % | 19 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_saph_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#comptes>) | sociaux | 49 666 | +9,3 % | 19 984 | +17,4 % | 19 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_boa_senegal.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#comptes>)† | sociaux | 21 380 | –20,7 % | 5 002 | –50,4 % | 19 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_rapport_du_ca_a_lassemblee_generale_ordinaire_-_exercice_2024_-_boa_niger.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#comptes>) | sociaux | 36 159 | +1,8 % | 9 123 | +57,9 % | 19 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_boa_mali.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#comptes>) | sociaux | 19 125 | +7,7 % | 1 225 | –14,3 % | 13 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250313_-_etats_financiers_verifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_sicable_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#comptes>) | sociaux | 102 763 | +7,5 % | 50 234 | +15,4 % | 5 mars 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250305_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_sib_ci.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#comptes>) | consolidés | 1 776 443 | +9,6 % | 328 750 | +17,6 % | 21 févr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250221_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#comptes>) | consolidés | 1 084 100 | +6,6 % | 112 800 | +2,1 % | 21 févr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250221_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_orange_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#comptes>)† | sociaux | 263 207 | +3,9 % | 101 228 | +4,1 % | 7 févr. 2025 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20250207_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_societe_generale_ci.pdf>) |

\* retraitée dans une publication ultérieure. † valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).

Comptes annuels publiés. « Sur 1 an » compare aux comptes de l'exercice précédent tels que publiés la première fois, sur la même base ; un retraitement imprimé depuis n'est pas repris. Les comptes connus seulement par un comparatif ultérieur ne sont pas affichés.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

Dividendes payés en 2025, surtout au titre de cet exercice : [calendrier 2025](<https://brvmdata.com/dividendes/2025/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2024-annuel/>)

Données au 12 juin 2026.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : Sicor Côte d'Ivoire, 12 juin 2026 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20260612_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_sicor_ci.pdf>)
