# Résultats annuels 2023

44 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats de l'exercice 2023, du 9 févr. 2024 au 16 déc. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 24 d'entre elles sur 40 comparables (variation médiane +4,3 %) et le résultat net pour 24 sur 40.

Saison précédente : [9 mois 2023](<https://brvmdata.com/resultats/2023-9m/>) · suivante : [T1 2024](<https://brvmdata.com/resultats/2024-t1/>) · un an plus tôt : [Exercice 2022](<https://brvmdata.com/resultats/2022-annuel/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

44 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#comptes>) | sociaux | 27 875 | –5,8 % | 1 012 | –73,8 % | 16 déc. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241216_-_etats_financiers_de_synthese_-exercice_2023_-_eviosys_packaging_siem_ci.pdf>) |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sicc/#comptes>)\* | sociaux | 701 | –38,4 % | 19 | — | 5 déc. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241205_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_sicor_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#comptes>) | sociaux | 578 922 | +1,0 % | 8 709 | –29,1 % | 10 sept. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240910_-_etats_financiers_definitifs_2023_-_totalenergies_marketing_ci.pdf>) |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | [Unilever Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/unlc/#comptes>)† | sociaux | 34 682 | –4,1 % | 640 | — | 4 sept. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240904_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_unilever_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#comptes>) | sociaux | 35 519 | +0,6 % | 5 778 | +134,9 % | 25 juil. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240725_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2023_-_boa_mali.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#comptes>) | sociaux | 206 469 | –8,0 % | 3 635 | –78,2 % | 18 juil. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240718_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_par_les_cac_-_exercice_2023_-_syscohada_-_saph_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#comptes>) | sociaux | 8 512 | — | 896 | — | 18 juil. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240718_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_annuels_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#comptes>) | sociaux | 139 154 | –4,4 % | 21 129 | –5,6 % | 10 juil. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240710_-_etats_financiers_approuves_-_exercice_2023_-_onatel_bf.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#comptes>)\*† | sociaux | 3 693 | +6,2 % | –579 | — | 24 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240624_-_rapport_dactivites_-_4eme_trimestre_2024_-_safca_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#comptes>)\* | sociaux | 82 623 | –5,0 % | 17 139 | +70,6 % | 13 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240613_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_africa_global_logistics_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#comptes>) | sociaux | 257 218 | — | 10 633 | — | 6 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240606_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_cie_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#comptes>) | sociaux | 169 914 | +12,4 % | 12 399 | +7,8 % | 5 juin 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240605_-_etats_financiers_verifie_par_les_cac_-_exercice_2023_-_sitab_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#comptes>)\*† | sociaux | 77 879 | +11,1 % | 2 084 | –42,8 % | 30 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240530_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_tractafric_motors_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#comptes>) | sociaux | 203 618 | –1,5 % | 16 557 | –0,4 % | 21 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240521_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_nestle_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#comptes>) | sociaux | 247 646 | –10,5 % | 17 255 | +83,2 % | 13 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_de_synthese_-_exercice_2023_-_smb_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#comptes>) | sociaux | 311 395 | +10,5 % | 15 078 | +1 138,9 % | 13 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_de_synthese_-_exercice_2023_-_solibra_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#comptes>) | sociaux | 38 215 | –15,9 % | 3 076 | +1 910,5 % | 13 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240513_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#comptes>)† | sociaux | 68 135 | –0,7 % | –10 324 | — | 10 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240510_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#comptes>) | sociaux | 45 955 | –10,6 % | 36 | –98,0 % | 7 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240507_-_etats_financiers_de_synthese_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#comptes>)\* | sociaux | 550 696 | +12,6 % | 4 012 | +6,9 % | 6 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240506_-_etats_financiers_provisoire_2023_.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#comptes>)‡ | consolidés | 1 251 677 | — | 174 574 | — | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_eti_tg.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#comptes>) | sociaux | 55 506 | +17,4 % | 16 694 | +34,7 % | 2 mai 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240502_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_bici_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#comptes>)\*† | sociaux | 29 687 | –18,4 % | –2 036 | — | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_de_synthese_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#comptes>) | consolidés | 499 194 | +4,5 % | 1 819 | –72,6 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_consolides_ifrs_-_exercice_2023_-_totalenergies_marketing_senegal.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#comptes>) | sociaux | 175 458 | +9,2 % | 4 904 | +2,0 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_etats_financiers_individuel_et_consolide_-_exercice_2023_-_sodeci.pdf>) |
| [CBIBF](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | [Coris Bank International](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/#comptes>)\* | sociaux | 129 203 | +16,3 % | 64 247 | +13,8 % | 30 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240430_-_rapport_dactivite_annuel_-_exercice_2023_-_coris_bank_international_bf.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#comptes>) | sociaux | 73 036 | –21,8 % | 5 270 | –66,3 % | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sogb_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#comptes>)\*† | consolidés | 215 280 | –3,2 % | –19 460 | –322,4 % | 29 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240429_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_oragroup_togo.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#comptes>)\*† | sociaux | 180 162 | +23,1 % | 6 399 | +15,6 % | 26 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240426_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#comptes>)\* | sociaux | 11 254 | +4,2 % | 1 335 | +5,3 % | 25 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240425_-_etats_financiers_provisoires_-_exercice_2023_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#comptes>) | sociaux | 8 525 | –5,1 % | 1 167 | –3,7 % | 22 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240422_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2023_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#comptes>)\* | sociaux | 9 265 | –36,8 % | –1 118 | — | 12 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240412_-_resultats_financiers_provisoires_-_exercice_2023_-_setao_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#comptes>) | sociaux | 95 571 | +14,4 % | 43 513 | +8,5 % | 11 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240411_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2023_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#comptes>) | sociaux | 45 426 | +12,2 % | 17 022 | +9,2 % | 3 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_senegal.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#comptes>) | sociaux | 47 832 | +3,1 % | 21 529 | +12,5 % | 3 avr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240403_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_benin.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#comptes>) | sociaux | 91 002 | +13,6 % | 34 813 | +7,5 % | 28 mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240328_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#comptes>) | sociaux | 110 189 | +11,1 % | 48 071 | +7,8 % | 28 mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240328_-_resultats_financiers_-_exercice_2023_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#comptes>) | sociaux | 26 976 | — | 10 077 | — | 25 mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240325_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_niger.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#comptes>) | sociaux | 17 753 | +7,7 % | 1 430 | +33,0 % | 19 mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240319_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_sicable_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#comptes>)† | sociaux | 60 811 | +27,2 % | 26 075 | +29,9 % | 14 mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240314_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#comptes>) | sociaux | 60 576 | +6,9 % | 29 063 | +14,1 % | 1er mars 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240301_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_bf.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#comptes>) | consolidés | 1 620 701 | +11,4 % | 279 448 | +18,4 % | 22 févr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240222_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_sonatel_sn.pdf>) |
| [ORAC](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | [Orange Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/orac/#comptes>) | consolidés | 1 016 532 | +5,3 % | 110 452 | –6,6 % | 21 févr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240221_-_resultats_financiers_consolides_2023_-_orange_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#comptes>)\* | sociaux | 253 286 | +17,8 % | 97 230 | +30,3 % | 9 févr. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240209_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2023_-_societe_generale_ci.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure. ‡ capitaux propres convertis depuis l'USD.

Comptes annuels publiés. « Sur 1 an » compare aux comptes de l'exercice précédent tels que publiés la première fois, sur la même base ; un retraitement imprimé depuis n'est pas repris. Les comptes connus seulement par un comparatif ultérieur ne sont pas affichés.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

Dividendes payés en 2024, surtout au titre de cet exercice : [calendrier 2024](<https://brvmdata.com/dividendes/2024/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2023-annuel/>)

Données au 16 décembre 2024.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : Sonoco Metal Packaging SIEM, 16 déc. 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20241216_-_etats_financiers_de_synthese_-exercice_2023_-_eviosys_packaging_siem_ci.pdf>)
