# Résultats du 1er semestre 2022

40 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2022, du 25 juil. 2022 au 3 janv. 2024. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 33 d'entre elles sur 38 comparables (variation médiane +12,5 %) et le résultat net pour 23 sur 37.

Saison précédente : [T1 2022](<https://brvmdata.com/resultats/2022-t1/>) · suivante : [9 mois 2022](<https://brvmdata.com/resultats/2022-9m/>) · un an plus tôt : [S1 2021](<https://brvmdata.com/resultats/2021-s1/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

40 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>)\* | sociaux | 4 843 | +36,2 % | 780 | +377,3 % | 3 janv. 2024 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240103_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2022_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#interim>) | sociaux | 4 547 | +29,5 % | –94 | –150,9 % | 3 mars 2023 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20230303_-_rapport_dactivite_2eme_semestre_2022_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#interim>) | sociaux | 37 706 | +19,0 % | –2 438 | –188,0 % | 20 déc. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221220_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#interim>) | sociaux | 225 033 | +24,5 % | 889 | –17,2 % | 14 déc. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221214_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>) | sociaux | 44 979 | –1,1 % | 11 893 | –8,3 % | 16 nov. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_bollore_transport_logistics_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#interim>) | sociaux | 18 965 | +16,5 % | 6 856 | +68,8 % | 16 nov. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221116_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_boa_senegal.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>) | sociaux | 36 300 | +25,7 % | 2 347 | +72,8 % | 2 nov. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221102_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>)\* | sociaux | 231 373 | +26,3 % | — | — | 31 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221031_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_total_sn.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | sociaux | 75 537 | +24,0 % | 2 516 | +14,5 % | 31 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221031_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sodeci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | sociaux | 2 852 | +72,1 % | 494 | — | 31 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221031_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>)† | sociaux | 113 465 | +4,0 % | 5 391 | +26,5 % | 31 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221031_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_cie_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | sociaux | 277 751 | +11,5 % | 6 559 | +17,8 % | 28 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221028_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2022_-_totalenergies_marketing_cote_divoire.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#interim>) | sociaux | 120 880 | –1,8 % | 3 153 | –79,8 % | 28 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221028_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_solibra_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>)† | sociaux | 36 130 | +0,6 % | 9 622 | –4,0 % | 28 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221028_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>)\* | sociaux | 8 515 | +0,3 % | 614 | +102,2 % | 28 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221028_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sicable_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>)† | sociaux | 21 553 | +4,9 % | 982 | –14,8 % | 27 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221027_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>)\* | sociaux | 6 076 | +13,8 % | 59 | –94,4 % | 24 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221024_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_setao_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | sociaux | 64 533 | +13,5 % | 2 720 | –26,8 % | 24 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221024_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#interim>) | sociaux | 149 202 | +35,6 % | 41 394 | +31,9 % | 18 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221018_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2022_-_palm_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>)† | consolidés | 120 077 | +14,5 % | 3 274 | –26,2 % | 11 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221011_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2022_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>)† | sociaux | 75 058 | — | 12 526 | — | 7 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivites_du_1er_semestre_2022_onatel-sa.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>)† | sociaux | 21 880 | +7,3 % | 8 571 | –5,2 % | 7 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/1er_semestre_final_-_boa_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | sociaux | 103 845 | +11,2 % | 6 019 | –25,3 % | 6 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221006_-_rapport_dactivites_du_premier_semestre_2022_-_saph_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | sociaux | 72 661 | +10,9 % | 7 272 | +95,3 % | 5 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221005_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_sitab_ci_1.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#interim>) | sociaux | 21 803 | –2,0 % | 10 413 | +15,0 % | 4 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221004_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_bn.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 113 553 | +131,6 % | 5 244 | +25,5 % | 3 oct. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20221003_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_smb_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#interim>) | sociaux | 16 701 | –7,2 % | 1 786 | +3,2 % | 30 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_ml.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#interim>) | sociaux | 50 188 | +25,3 % | 9 781 | +29,8 % | 28 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220928_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_sogb_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>)† | sociaux | 12 413 | +0,4 % | 5 446 | +0,8 % | 28 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220928_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_bf.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 116 525 | +17,9 % | 10 223 | –8,4 % | 27 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220927_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_nestle_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#interim>) | consolidés | 100 354 | +16,9 % | 14 470 | +50,8 % | 26 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220926_-_rapport_dactivites_1er_semestre_2022_-_oragroup.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | sociaux | 25 470 | +10,3 % | 1 231 | +32,2 % | 26 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220926_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>) | sociaux | 43 477 | +10,9 % | 22 811 | +20,2 % | 14 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220914_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sib_ci.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>)† | sociaux | 23 146 | — | 6 105 | — | 7 sept. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220907_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_bicici.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#interim>) | sociaux | 1 527 | –15,3 % | –218 | — | 31 août 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220831_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2022_-_safca_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | sociaux | 103 071 | +16,2 % | 28 058 | –9,2 % | 26 août 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220826_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_societe_generale_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 25 926 | +7,2 % | 12 228 | +2,4 % | 19 août 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220819_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_bf.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>)\* | sociaux | 45 650 | +8,0 % | 19 920 | +35,1 % | 28 juil. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220728_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2022_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | consolidés | 545 943 | +21,7 % | 111 265 | +32,8 % | 26 juil. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220726_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2022_-_eti_tg.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | consolidés | 713 367 | +11,1 % | 130 311 | +9,6 % | 25 juil. 2022 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20220725_-_resultats_financiers_-_1er_semestre_2022_-_sonatel_sn_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |

\* retraitée dans une publication ultérieure. † valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2022-s1/>)

Données au 3 janvier 2024.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : Servair Abidjan, 3 janv. 2024 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20240103_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2022_-_servair_abidjan_ci.pdf>)
