# Résultats du 1er semestre 2021

36 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2021, du 16 juil. 2021 au 24 nov. 2021. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 26 d'entre elles sur 35 comparables (variation médiane +11,0 %) et le résultat net pour 29 sur 34.

Saison précédente : [T1 2021](<https://brvmdata.com/resultats/2021-t1/>) · suivante : [9 mois 2021](<https://brvmdata.com/resultats/2021-9m/>) · un an plus tôt : [S1 2020](<https://brvmdata.com/resultats/2020-s1/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

36 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#interim>) | sociaux | 1 803 | –11,2 % | –631 | — | 24 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>) | sociaux | 28 879 | +21,2 % | 1 358 | +184,1 % | 10 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>) | sociaux | 5 341 | –4,2 % | 1 046 | +2 302,5 % | 9 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_setao_ci.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>) | sociaux | 45 473 | +4,1 % | 12 974 | +19,8 % | 9 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_sdsc.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | sociaux | 1 657 | +37,1 % | –188 | — | 9 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_1er_semestre_2021_-_nei-ceda_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#interim>) | sociaux | 3 511 | +6,3 % | 185 | — | 8 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211108_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | sociaux | 183 186 | –7,0 % | — | — | 2 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-total_sn.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#interim>) | sociaux | 180 724 | +16,9 % | 1 074 | –20,9 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_vivo_energy_ci_vf.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>)\* | sociaux | 109 101 | +9,9 % | 4 263 | +16,5 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_cie_ci.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | sociaux | 56 858 | +28,2 % | 3 719 | +179,6 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | sociaux | 60 902 | +2,6 % | 2 198 | +17,4 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sodeci.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>) | sociaux | 3 554 | +23,9 % | 163 | — | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_servair_abidjan_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | sociaux | 249 028 | +23,7 % | 5 566 | +81,7 % | 27 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211027_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_total_ci_0.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | sociaux | 65 523 | +23,3 % | 3 724 | +102,9 % | 27 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211027_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sitab_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#interim>) | sociaux | 123 136 | +40,9 % | 15 608 | +100,8 % | 22 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211022_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_solibra_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidés | 104 862 | +19,1 % | 4 435 | — | 15 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211015_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#interim>) | sociaux | 17 995 | +13,5 % | 1 731 | –43,8 % | 14 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211014_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_boa_mali.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | sociaux | 12 361 | +11,0 % | 5 404 | +62,6 % | 5 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211005_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_boa_ng.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>) | sociaux | 20 399 | +2,4 % | 9 043 | +23,7 % | 5 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211005_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_boa_ci.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#interim>) | sociaux | 22 242 | –3,1 % | 9 054 | +12,0 % | 4 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211004_-_rapport_dactivite_1er_semestre_2021_-_boa_bn.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | sociaux | 93 379 | +22,4 % | 8 056 | +366,2 % | 30 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_saph_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#interim>) | sociaux | 31 672 | –8,1 % | 2 771 | –1,8 % | 30 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 98 793 | +13,0 % | 11 157 | +3,6 % | 24 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210924_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_nestle_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | sociaux | 8 492 | –18,7 % | 304 | –73,5 % | 24 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210924_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_sicable_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#interim>) | sociaux | 110 064 | +44,9 % | 31 373 | +195,7 % | 22 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210922_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_palm_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#interim>) | consolidés | 85 827 | +21,6 % | 9 597 | +581,1 % | 21 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210921_-_rapport_activite_1er_semestre_2021_-_oragroup_tg.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>) | sociaux | 42 268 | +8,2 % | 14 740 | +18,0 % | 14 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210914_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | sociaux | 23 088 | +21,5 % | 931 | +139,0 % | 13 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210913_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2021_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | sociaux | 88 732 | +12,3 % | 30 894 | +28,4 % | 7 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210907_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sgci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | sociaux | 35 901 | +18,3 % | 10 028 | +254,8 % | 6 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210906_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 49 038 | –0,6 % | 4 178 | +63,1 % | 2 sept. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210902_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_smb_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>)\*† | sociaux | 39 200 | — | 19 000 | — | 20 août 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sib_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 24 175 | +4,1 % | 11 936 | +28,4 % | 18 août 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210818_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_boa_bf.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>)\* | sociaux | 78 912 | –1,4 % | 17 476 | +19,8 % | 13 août 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210813_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_onatel_bf.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | consolidés | 448 679 | –2,3 % | 83 809 | +9,2 % | 26 juil. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210726_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_eti_tg.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>) | consolidés | 641 986 | +9,3 % | 118 861 | +32,2 % | 16 juil. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20210716_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sonatel.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2021-s1/>)

Données au 24 novembre 2021.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : SAFCA Côte d'Ivoire, 24 nov. 2021 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_1er_semestre_2021_-_safca_ci.pdf>)
