# Résultats du 3e trimestre 2021 (cumul sur neuf mois)

33 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats des neuf premiers mois de 2021, du 20 oct. 2021 au 6 déc. 2021. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 25 d'entre elles sur 33 comparables (variation médiane +8,7 %) et le résultat net pour 26 sur 31.

Saison précédente : [S1 2021](<https://brvmdata.com/resultats/2021-s1/>) · suivante : [Exercice 2021](<https://brvmdata.com/resultats/2021-annuel/>) · un an plus tôt : [9 mois 2020](<https://brvmdata.com/resultats/2020-9m/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

33 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>)\*† | consolidés | 693 709 | –2,1 % | 205 339 | +1 198,8 % | 6 déc. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_eti_tg.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | sociaux | 32 711 | –1,6 % | 7 581 | +10,8 % | 1er déc. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211201_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bici_ci.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#interim>) | sociaux | 2 244 | –3,8 % | –887 | — | 24 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211124_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_safca_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>) | sociaux | 29 069 | +10,6 % | 1 524 | +75,6 % | 22 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#interim>) | sociaux | 5 411 | +13,2 % | 515 | — | 22 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_air_liquide.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#interim>) | sociaux | 25 646 | +6,0 % | 2 764 | –52,2 % | 22 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_mali.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#interim>) | sociaux | 44 961 | –7,1 % | –1 847 | — | 11 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>)\* | sociaux | 116 824 | –0,4 % | 24 740 | +20,9 % | 11 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211111_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_onatel_bf.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>) | sociaux | 48 001 | +29,7 % | 2 792 | +158,0 % | 10 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211110_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>) | sociaux | 7 706 | –18,2 % | 1 156 | +12,8 % | 9 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211109_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_setao_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#interim>) | sociaux | 25 593 | +22,0 % | 7 558 | +37,0 % | 5 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211105_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_senegal.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>) | sociaux | 33 829 | +15,9 % | 1 422 | +291,2 % | 3 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211103_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#interim>) | sociaux | 285 911 | –1,4 % | — | — | 2 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_sn.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>) | sociaux | 32 122 | +4,6 % | 15 213 | +29,1 % | 2 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_ci.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | sociaux | 366 733 | +18,9 % | 8 643 | +54,6 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_total_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | sociaux | 148 615 | +28,2 % | 12 986 | +305,2 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_saph_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#interim>)\* | sociaux | 57 300 | +2,1 % | 26 600 | +14,7 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sib_ci.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#interim>) | sociaux | 270 061 | +15,6 % | 1 287 | –21,5 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | sociaux | 135 485 | +13,5 % | 48 438 | +39,8 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sgci.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>) | sociaux | 7 167 | +52,6 % | 1 201 | +206,7 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>) | sociaux | 25 280 | +5,2 % | — | — | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#interim>) | sociaux | 65 312 | +4,8 % | 24 389 | +6,7 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_ecobank_ci.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | sociaux | 13 523 | –9,3 % | 516 | –59,7 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sicable_ci.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 37 272 | +8,7 % | 18 002 | +28,5 % | 29 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_bf.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>)\* | consolidés | 984 500 | +10,0 % | 189 300 | +34,6 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_resultat_financiers_au_3eme_trimestre_2021_-_sonatel.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 85 418 | +7,4 % | 6 360 | +6,7 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_smb_ci.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | sociaux | 100 302 | +7,3 % | 2 981 | –13,5 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sodeci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#interim>) | consolidés | 141 729 | +19,1 % | 14 646 | +187,6 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_oragroup_sa.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#interim>) | sociaux | 54 074 | +17,9 % | 14 722 | +203,2 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | sociaux | 18 368 | +3,1 % | 8 827 | +45,5 % | 28 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_niger.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#interim>) | sociaux | 62 117 | +30,1 % | 11 239 | +132,4 % | 25 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211025_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sogb_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 148 320 | +11,5 % | 18 347 | +25,6 % | 21 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211021_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_nestle_ci.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#interim>) | sociaux | 152 648 | +59,5 % | 36 390 | +409,9 % | 20 oct. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211020_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_palm_ci.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2021-9m/>)

Données au 6 décembre 2021.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : Ecobank Transnational Incorporated, 6 déc. 2021 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211206_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_eti_tg.pdf>)
