# Résultats annuels 2019

42 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats de l'exercice 2019, du 28 févr. 2020 au 22 nov. 2021. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 25 d'entre elles sur 39 comparables (variation médiane +6,3 %) et le résultat net pour 21 sur 38.

Saison précédente : [9 mois 2019](<https://brvmdata.com/resultats/2019-9m/>) · suivante : [T1 2020](<https://brvmdata.com/resultats/2020-t1/>) · un an plus tôt : [Exercice 2018](<https://brvmdata.com/resultats/2018-annuel/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

42 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SICC](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | [Sicor Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sicc/#comptes>) | sociaux | 1 857 | +33,3 % | 2 | –99,8 % | 22 nov. 2021 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicor_ci.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#comptes>) | sociaux | 143 735 | +10,7 % | 3 375 | — | 16 déc. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201216_-_etats_financiers_de_synthese_31_12_2019_-_saph_ci.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#comptes>) | sociaux | 18 686 | –5,6 % | 690 | — | 11 déc. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201211_-_etats_financiers_-_exercice_2019_-_crown_siem_ci.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#comptes>) | sociaux | 94 693 | +23,3 % | 5 925 | — | 17 nov. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201117_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_sitab_ci.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#comptes>) | sociaux | 45 937 | –5,8 % | –3 612 | –136,9 % | 12 nov. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201112_-_etats_financiers_exercice_2019_-_bicici_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#comptes>)\* | consolidés | 88 958 | — | 11 030 | — | 28 oct. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201028_-_etats_financiers_exercice_2019_-_comptes_consolides_-_bollore_transport_logistics.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#comptes>)† | sociaux | 12 196 | –0,2 % | 1 533 | +1,5 % | 7 oct. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20201007_-_etats_financiers_provisoires_2019_-_servair_abj_ci.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#comptes>)† | sociaux | 7 170 | –3,7 % | –27 | — | 15 sept. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200915_-_etats_financiers_exercice_2019_-_air_liquide_ci.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#comptes>) | sociaux | 225 004 | +10,9 % | 13 095 | +903,4 % | 11 sept. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200911_-_solibra_etats_2019_publication_ago_septembre_2020_002.pdf>) |
| [SHEC](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | [Vivo Energy Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/shec/#comptes>) | sociaux | 354 252 | +1,9 % | 5 465 | +1,4 % | 3 sept. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200903_-_etats_financiers_exercice_2019_-_vivo_energy_ci.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#comptes>) | sociaux | 150 316 | +17,5 % | 50 253 | +20,1 % | 3 sept. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200903_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_societe_generale_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#comptes>) | sociaux | 453 131 | +6,6 % | 10 419 | –9,6 % | 10 août 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200810_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_total_ci.pdf>) |
| [ORGT](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | [Oragroup](<https://brvmdata.com/actions/orgt/#comptes>) | consolidés | 146 852 | +15,8 % | 9 806 | –57,0 % | 18 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200618_-_etats_financiers_oragroup_tg_-_exercice_2019.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#comptes>) | sociaux | 9 277 | +29,9 % | 866 | +136,8 % | 15 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200615_-_etats_financiers_setao_ci_-_exercice_2019_annule_et_remplace_le_precedent.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#comptes>)\* | sociaux | 666 829 | +13,6 % | 6 534 | +32,6 % | 12 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200612_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2019_-_cie_ci.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#comptes>) | sociaux | 40 167 | +3,1 % | 3 094 | –26,3 % | 11 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200611_-_etats_financiers_exercice_2019_-_uniwax_ci.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#comptes>)† | sociaux | 41 286 | –6,9 % | 423 | –74,4 % | 11 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/etats_financiers_certifes_exercice_2019_-_bernabe_ci.pdf>) |
| [TTLS](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | [TotalEnergies Marketing Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/ttls/#comptes>) | sociaux | 448 269 | +17,3 % | 5 827 | –8,1 % | 8 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200608_-_etats_financiers_-_exercice_2019_-_total_sn.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#comptes>) | sociaux | 116 253 | –13,4 % | 58 | –99,3 % | 8 juin 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200608_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2019_-_smb_ci.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#comptes>)† | sociaux | 54 776 | +6,2 % | 1 807 | –10,2 % | 28 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200528_-_etats_financiers_exercice_2019_-_tractafric_motors_ci.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#comptes>) | sociaux | 154 061 | –3,1 % | 30 086 | –5,4 % | 27 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200527_-_etats_financiers_certifies_et_approuve_exercice_2019_-_onatel_bf.pdf>) |
| [PALC](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | [Palmci](<https://brvmdata.com/actions/palc/#comptes>)\* | sociaux | 104 588 | +3,8 % | –5 562 | — | 15 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200515_-_etats_financiers_exercice_2019_-_palm_ci.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#comptes>) | sociaux | 156 324 | — | –3 518 | — | 14 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200514_-_etats_financiers_exercice_2019_-_nestle_ci_0.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#comptes>)† | sociaux | 6 438 | –20,6 % | 588 | –24,1 % | 12 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200512_-_etats_financiers_exercice_2019_-_nei_ceda_ci.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#comptes>)\* | sociaux | 30 102 | +20,7 % | 9 115 | +7,1 % | 12 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200512_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_senegal.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#comptes>) | sociaux | 103 290 | — | 5 255 | — | 5 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200505_-_etats_financiers_exercice_2019_-_cfao_motors_ci.pdf>) |
| [UNLC](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | [Unilever Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/unlc/#comptes>)†\*‡ | sociaux | 57 680 | +7,5 % | –13 476 | — | 4 mai 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/rapport_dactivite_31122019_unilever_ci_non_audite.version_finale.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#comptes>) | sociaux | 96 478 | –2,0 % | 2 952 | +3,1 % | 30 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200430_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sodeci.pdf>) |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#comptes>) | sociaux | 3 573 | –26,9 % | –211 | –414,9 % | 30 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200430_-_etats_financiers_exercice_2019_-_safca_ci.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#comptes>) | sociaux | 40 437 | –7,9 % | 1 855 | +10,3 % | 29 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200429_-_etats_financiers_exercice_2019_-_filtisac_ci.pdf>) |
| [SIBC](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | [Société Ivoirienne de Banque](<https://brvmdata.com/actions/sibc/#comptes>) | sociaux | 71 887 | +9,0 % | 28 057 | +20,9 % | 24 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200424_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sib_ci.pdf>) |
| [SCRC](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | [Sucrivoire](<https://brvmdata.com/actions/scrc/#comptes>) | sociaux | 56 656 | +0,8 % | –5 339 | — | 24 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200424_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sucrivoire_ci.pdf>) |
| [NSBC](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | [NSIA Banque Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/#comptes>)† | sociaux | 63 150 | –6,8 % | 13 617 | +11,7 % | 24 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200424_-_etats_financiers_exercice_2019_-_nsia_banque_ci.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#comptes>) | sociaux | 35 375 | +7,7 % | 14 382 | +22,9 % | 24 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200424_-_etats_financiers_exercice_2019_-_bank_of_africa_ci.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#comptes>) | sociaux | 60 985 | +8,2 % | 4 520 | +51,8 % | 17 avr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200417_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sogb_ci.pdf>) |
| [ECOC](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | [Ecobank Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/#comptes>) | sociaux | 83 400 | –1,7 % | 25 365 | +22,5 % | 31 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200331-etats_financiers_exercice_2019-ecobank_ci.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#comptes>)§ | consolidés | 950 264 | –6,3 % | 113 614 | –21,9 % | 23 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200323_-_etats_financiers_exercice_2019_-_eti_tg.pdf>) |
| [BOAM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | [Bank of Africa Mali](<https://brvmdata.com/actions/boam/#comptes>) | sociaux | 32 055 | +7,8 % | –6 987 | –210,2 % | 19 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200319_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_mali_0.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#comptes>) | sociaux | 23 448 | +13,7 % | 8 503 | +10,9 % | 17 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200317_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_niger.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#comptes>) | sociaux | 42 708 | +7,7 % | 18 511 | +7,0 % | 13 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200313_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_bf.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#comptes>)† | sociaux | 15 200 | +14,4 % | 638 | –16,4 % | 12 mars 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20200312_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicable_ci.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#comptes>)†\* | consolidés | 1 086 756 | +6,3 % | — | — | 28 févr. 2020 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/attestation_de_sincerite_sonatel_31-12-2019_signee.pdf>) |

\* retraitée dans une publication ultérieure. † valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). ‡ tirée du comparatif de l'exercice suivant. § capitaux propres convertis depuis l'USD.

Comptes annuels publiés. « Sur 1 an » compare aux comptes de l'exercice précédent tels que publiés la première fois, sur la même base ; un retraitement imprimé depuis n'est pas repris. Les comptes connus seulement par un comparatif ultérieur ne sont pas affichés.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

Dividendes payés en 2020, surtout au titre de cet exercice : [calendrier 2020](<https://brvmdata.com/dividendes/2020/>).

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2019-annuel/>)

Données au 22 novembre 2021.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : Sicor Côte d'Ivoire, 22 nov. 2021 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20211122_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicor_ci.pdf>)
