# Résultats du 1er semestre 2015

26 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2015, du 22 juil. 2015 au 13 nov. 2015. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 24 d'entre elles sur 26 comparables (variation médiane +14,9 %) et le résultat net pour 13 sur 23.

Saison précédente : [Exercice 2014](<https://brvmdata.com/resultats/2014-annuel/>) · suivante : [Exercice 2015](<https://brvmdata.com/resultats/2015-annuel/>) · un an plus tôt : [S1 2014](<https://brvmdata.com/resultats/2014-s1/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

26 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>) | sociaux | 159 592 | +9,1 % | — | — | 13 nov. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151113_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BOAS](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | [Bank of Africa Sénégal](<https://brvmdata.com/actions/boas/#interim>) | sociaux | 8 692 | +21,5 % | 1 764 | –8,6 % | 4 nov. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151104_-_rs_-_bank_of_africa_sn_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#interim>)\* | sociaux | 9 809 | +17,6 % | 841 | — | 3 nov. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151103_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#interim>) | consolidés | 95 590 | +17,5 % | 11 170 | +81,7 % | 2 nov. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151102_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>) | sociaux | 43 804 | +15,1 % | 8 728 | +48,0 % | 30 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151030_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | sociaux | 38 966 | +8,8 % | 1 035 | +33,0 % | 30 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151030_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 60 344 | +3,3 % | 1 373 | –11,3 % | 30 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151030_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidés | 114 434 | +5,8 % | 2 095 | –58,7 % | 30 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151030_-_rs_-_filtisac_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>)\* | sociaux | 215 393 | +0,4 % | 494 | –86,1 % | 30 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151030_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>) | consolidés | 40 504 | +19,5 % | 12 147 | –10,8 % | 28 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151028_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>)\* | sociaux | 11 913 | +13,9 % | 3 723 | –9,5 % | 28 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151028_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>)\* | sociaux | 42 637 | –17,5 % | –1 764 | — | 26 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151026_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>)\* | sociaux | 22 696 | +17,9 % | — | — | 22 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151022_-_rs_-_bernabe_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>)\* | sociaux | 26 702 | +19,9 % | — | — | 20 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151020_-_rs_-_tractafric_motors_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>) | sociaux | 18 581 | +1,1 % | 4 609 | –12,3 % | 20 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151020_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [CABC](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | [Sicable](<https://brvmdata.com/actions/cabc/#interim>) | sociaux | 7 170 | +34,7 % | 535 | –3,8 % | 15 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151015_-_rs_-_sicable_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | sociaux | 8 759 | +35,2 % | 3 054 | +25,4 % | 12 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151012_-_rs_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 15 021 | +14,8 % | 5 614 | +5,8 % | 12 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151012_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2015.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | sociaux | 43 199 | +39,6 % | 3 930 | +99,8 % | 9 oct. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151009_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>)\* | consolidés | 52 005 | +5,1 % | 6 019 | –3,2 % | 30 sept. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150930_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#interim>) | sociaux | 26 497 | –8,5 % | 2 287 | +17,5 % | 30 sept. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150930_-_rs_-_sogb_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#interim>) | sociaux | 20 988 | +22,0 % | 7 621 | –11,9 % | 2 sept. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150902_-_rs_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 74 039 | +45,9 % | 2 407 | — | 17 août 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150817_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2015.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | consolidés | 633 334 | +23,3 % | 144 210 | +55,4 % | 29 juil. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150729_-_rs_-_ecobank_tg_-_exercice_2015.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>)\* | consolidés | 430 000 | +8,0 % | 112 000 | +14,3 % | 23 juil. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150723_-_rs_-_sonatel_sn_-_exercice_2015.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>) | sociaux | 72 202 | +8,7 % | 11 113 | +51,1 % | 22 juil. 2015 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20150722_-_rs_-_onatel_bf_-_exercice_2015.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne).

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2015-s1/>)

Données au 13 novembre 2015.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire, 13 nov. 2015 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20151113_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2015.pdf>)
