# Résultats du 1er semestre 2014

30 sociétés cotées à la BRVM ont publié leurs résultats du 1er semestre 2014, du 21 juil. 2014 au 26 nov. 2014. Sur un an, le chiffre d'affaires progresse pour 26 d'entre elles sur 30 comparables (variation médiane +8,7 %) et le résultat net pour 19 sur 26.

suivante : [Exercice 2014](<https://brvmdata.com/resultats/2014-annuel/>) · [toutes les saisons](<https://brvmdata.com/resultats/>)

 

## Résultats par société

30 sociétés, millions de FCFA, du plus récent au plus ancien ; cliquer un en-tête pour trier

| Symbole | Société | Base | CA / PNB (M FCFA) | sur 1 an (%) | Résultat net (M FCFA) | sur 1 an (%) | Publication | Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SAFC](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | [SAFCA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/safc/#interim>) | sociaux | 2 731 | +5,9 % | 630 | — | 26 nov. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141126_-_rs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [STBC](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | [SITAB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stbc/#interim>) | consolidés | 49 484 | +4,7 % | 6 216 | +50,6 % | 14 nov. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141114_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [STAC](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | [SETAO Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/stac/#interim>)\* | sociaux | 3 639 | +307,0 % | 775 | +2 457,0 % | 7 nov. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141107_-_rs_-_setao_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SLBC](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | [Solibra Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/slbc/#interim>) | consolidés | 81 365 | +7,0 % | 6 148 | –31,5 % | 3 nov. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141103_-_rs_-_solibra_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [NEIC](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | [NEI-CEDA Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/neic/#interim>)\* | sociaux | 545 | +174,1 % | –772 | — | 3 nov. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141103_-_rs_-_nei-ceda_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [UNXC](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | [Uniwax](<https://brvmdata.com/actions/unxc/#interim>)\* | sociaux | 16 925 | +36,8 % | 1 032 | +33,7 % | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_uniwax_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [TTLC](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/#interim>)† | sociaux | 146 479 | +5,4 % | — | — | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_total_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SMBC](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | [SMB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/smbc/#interim>) | sociaux | 50 756 | +54,7 % | — | — | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [NTLC](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | [Nestlé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/#interim>) | sociaux | 58 444 | +0,7 % | 1 547 | +64,1 % | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_nestle_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BOABF](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | [Bank of Africa Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/boabf/#interim>) | sociaux | 13 085 | +8,3 % | 5 308 | +3,4 % | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdf>) |
| [ABJC](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | [Servair Abidjan](<https://brvmdata.com/actions/abjc/#interim>)\* | sociaux | 3 601 | +34,7 % | 596 | +332,7 % | 31 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141031_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SIVC](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | [Erium Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sivc/#interim>) | sociaux | 3 573 | +2,6 % | 344 | –19,9 % | 30 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141030_-_rs_-_air_liquide_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SDCC](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | [SODECI](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/#interim>) | sociaux | 35 812 | +10,4 % | 778 | +20,1 % | 29 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141029_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SEMC](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | [Sonoco Metal Packaging SIEM](<https://brvmdata.com/actions/semc/#interim>)\* | sociaux | 8 339 | –32,4 % | –172 | –126,7 % | 27 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141027_-_rs_-_crown_siem_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [PRSC](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | [Tractafric Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/prsc/#interim>)\* | sociaux | 22 277 | +4,0 % | — | — | 24 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141024_-_rs_-_tractafric_motors_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [CIEC](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | [CIE Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/ciec/#interim>)\* | sociaux | 214 439 | +16,7 % | 3 551 | +10,0 % | 24 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141024_-_rs_-_cie_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BNBC](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | [Bernabé Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/#interim>)\* | sociaux | 19 255 | +6,9 % | — | — | 22 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141022_-_rs_-_bernabe_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BOAN](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | [Bank of Africa Niger](<https://brvmdata.com/actions/boan/#interim>) | sociaux | 6 477 | +14,7 % | 2 435 | +21,1 % | 21 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141021_-_rs_-_bank_of_africa_ng_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BOAC](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | [Bank of Africa Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/boac/#interim>)\* | sociaux | 10 455 | +44,0 % | 4 113 | +64,5 % | 21 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141021_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SDSC](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/#interim>)\* | sociaux | 38 071 | –8,3 % | 5 899 | –37,6 % | 17 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141017_-_rs_-_bollore_transport_logistics_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SPHC](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | [SAPH Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sphc/#interim>) | sociaux | 51 708 | –38,4 % | –3 040 | –135,1 % | 16 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141016_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [CFAC](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | [CFAO Motors Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/cfac/#interim>) | sociaux | 30 938 | +8,0 % | 1 967 | +55,1 % | 10 oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141010_-_rs_-_cfao_motors_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SGBC](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | [Société Générale Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/#interim>)\* | consolidés | 33 893 | +11,7 % | 13 623 | +166,6 % | 1er oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141001_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BICC](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | [BICICI](<https://brvmdata.com/actions/bicc/#interim>)\* | sociaux | 18 383 | +16,4 % | 5 257 | +17,7 % | 1er oct. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141001_-_rs_-_bici_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [BOAB](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | [Bank of Africa Bénin](<https://brvmdata.com/actions/boab/#interim>) | sociaux | 17 204 | +11,1 % | 8 649 | +100,8 % | 18 sept. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140918_-_rs_-_bank_of_africa_bn_-_exercice_2014.pdf>) |
| [FTSC](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | [Filtisac](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/#interim>)\* | consolidés | 108 179 | +41,2 % | 5 072 | +7,8 % | 5 sept. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140905_-_rs_-_filtisac_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SOGC](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | [SOGB Côte d'Ivoire](<https://brvmdata.com/actions/sogc/#interim>) | sociaux | 28 968 | –13,1 % | 1 947 | –47,2 % | 5 août 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140805_-_rs_-_sogb_ci_-_exercice_2014.pdf>) |
| [ETIT](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | [Ecobank Transnational Incorporated](<https://brvmdata.com/actions/etit/#interim>) | consolidés | 513 609 | +8,6 % | 92 800 | +9,5 % | 31 juil. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140731_-_rs_-_ecobank_tg_-_exercice_2014.pdf>) |
| [ONTBF](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | [Onatel Burkina Faso](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/#interim>)\* | sociaux | 66 399 | +8,8 % | 7 353 | –31,9 % | 23 juil. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140723_-_rs_-_onatel_bf_-_exercice_2014.pdf>) |
| [SNTS](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | [Sonatel](<https://brvmdata.com/actions/snts/#interim>)\*† | consolidés | 398 479 | +11,7 % | 97 677 | +6,7 % | 21 juil. 2014 | [PDF](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20140721_-_rs_-_sonatel_sn_-_exercice_2014.pdf>) |

\* valeur provisoire ou tirée d'un comparatif (confiance moyenne). † retraitée dans une publication ultérieure.

Montants cumulés depuis le début de l'exercice : les neuf mois contiennent le semestre, qui contient le premier trimestre ; ne pas les additionner. « Sur 1 an » compare au même cumul de l'exercice précédent tel qu'imprimé dans le rapport.

Variation vide quand le comparatif manque, est nul ou négatif. Une hausse compte un montant supérieur au comparatif : une perte qui se réduit est une hausse du résultat net.

Une ligne par société : comptes consolidés quand elle publie aussi des comptes sociaux (les deux figurent sur sa page). CA : chiffre d'affaires ; PNB : produit net bancaire des banques.

Première publication affichée : une valeur retraitée plus tard garde son chiffre d'origine. Date en italique : date de publication déduite, non imprimée sur le document.

Mise à jour hebdomadaire : les publications sont relevées chaque lundi sur le site de la BRVM, puis leurs chiffres extraits et contrôlés ; un rapport apparaît ici en général dans la semaine qui suit sa mise en ligne.

---

[Page canonique](<https://brvmdata.com/resultats/2014-s1/>)

Données au 26 novembre 2014.

## Sources de cette page

- [BRVM, publications des sociétés cotées (états financiers, rapports d'activité)](<https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees>)
- [Dernier rapport de la saison : SAFCA Côte d'Ivoire, 26 nov. 2014 (PDF)](<https://www.brvm.org/sites/default/files/20141126_-_rs_-_alios_finance_ci_-_exercice_2014.pdf>)
