# Plan du site

413 pages répertoriées en français, regroupées par rubrique. Les dates sont celles des données, pas celles de la consultation.

 

Pour un parcours automatisé, consulter le [Guide pour les agents](<https://brvmdata.com/agents/>), le [catalogue des jeux de données](<https://brvmdata.com/data/catalog.json>) et l'[index des pages JSON](<https://brvmdata.com/data/pages.json>).

 

## Rubriques et guides

18 pages

| Page | Contenu |
| --- | --- |
| [Acteurs du marché UMOA : SGI, sociétés de gestion, OPCVM](<https://brvmdata.com/acteurs/>) | SGI, sociétés de gestion, teneurs de comptes, agences de notation, OPCVM et auditeurs agréés par l'AMF-UMOA, par pays et par type, au 8 novembre 2026. |
| [Actions](<https://brvmdata.com/actions/>) | Liste des actions cotées à la BRVM par secteur, avec cours, variation et capitalisation. |
| [Actualités BRVM : communiqués et publications officielles](<https://brvmdata.com/actualites/>) | Actualités officielles de l'UMOA au 9 novembre 2026 : publications des sociétés cotées à la BRVM, avis de la BRVM et de l'AMF-UMOA, dette publique, BCEAO. |
| [BRVM aujourd'hui : cours, indices et palmarès](<https://brvmdata.com/>) | Cours des actions de la BRVM au 10 novembre 2026 : indices, plus fortes hausses et baisses, valeurs les plus échangées et cote complète de la Bourse régionale. |
| [Carte de la BRVM : capitalisation et variations](<https://brvmdata.com/carte/>) | Carte de la BRVM au 10 novembre 2026 : capitalisation et variation (séance, depuis le 1er janvier, un an) de chaque action cotée, regroupées par secteur. |
| [Cours des matières premières : cacao, coton, pétrole, café](<https://brvmdata.com/matieres-premieres/>) | Prix mensuels du cacao, du coton, du Brent, du café robusta, du caoutchouc, de l'huile de palme et de l'uranium, de 1992 à septembre 2026 (FMI, via FRED). |
| [Cours du franc CFA (XOF) : euro, dollar et convertisseur](<https://brvmdata.com/devises/>) | Cours du franc CFA (XOF) au 10 novembre 2026 : tableau de la BCEAO, cours croisés de 30 devises par la parité fixe avec l'euro et convertisseur de devises. |
| [Dette souveraine UMOA : bons et obligations du Trésor](<https://brvmdata.com/souverains/>) | Bons et obligations du Trésor des États de l'UMOA émis par adjudication (UMOA-Titres) au 6 novembre 2026 : encours, résultats, courbes de taux, calendrier. |
| [Dividendes BRVM 2026 : calendrier, rendements](<https://brvmdata.com/dividendes/>) | Dividendes des sociétés cotées à la BRVM au 10 novembre 2026 : détachements à venir, paiements sur 24 mois, rendement net sur le dernier cours, historique. |
| [Données BRVM et UMOA : sources et téléchargements CSV](<https://brvmdata.com/donnees/>) | Sources, fraîcheur, couverture, lacunes et téléchargements CSV de toutes les données de brvmdata : BRVM, BCEAO, AMF-UMOA, UMOA-Titres et autres. |
| [Données BRVM pour agents IA : catalogue, CSV, JSON, RSS](<https://brvmdata.com/agents/>) | Guide des interfaces publiques de brvmdata : catalogue, CSV, graphiques JSON, observations datées, flux RSS des actualités officielles et citations des sources. |
| [Indices BRVM : BRVM Composite, BRVM 30, Prestige — historique](<https://brvmdata.com/indices/>) | Indices de la BRVM au 9 novembre 2026 : BRVM Composite, BRVM 30, Prestige, Principal, rendement global et sectoriels, avec historiques depuis 2018. |
| [Obligations cotées BRVM : cours et rendements](<https://brvmdata.com/obligations/>) | Les 210 obligations cotées à la BRVM au bulletin du 9 novembre 2026 : cours, rendement actuariel, durée de vie moyenne, duration et calendrier des coupons. |
| [Palmarès BRVM : plus fortes hausses et baisses](<https://brvmdata.com/palmares/>) | Plus fortes hausses et baisses de la BRVM au 10 novembre 2026 : séance, semaine, mois, depuis le 1er janvier, un et trois ans ; valeurs les plus échangées. |
| [Secteurs BRVM : indices, capitalisation et valorisation](<https://brvmdata.com/secteurs/>) | Secteurs de la BRVM au 10 novembre 2026 : indices sectoriels, capitalisation, PER et rendement médians, valeur échangée et composition de chaque secteur. |
| [Taux directeurs BCEAO et marché monétaire UMOA](<https://brvmdata.com/taux/>) | Taux directeurs de la BCEAO, appels d'offres d'injection de liquidité, montants alloués par pays et indicateurs macroéconomiques de l'UMOA, au 2 novembre 2026. |
| [À propos : méthode, mentions légales et contact](<https://brvmdata.com/a-propos/>) | brvmdata publie les données publiques du marché financier de l'UEMOA, datées et sourcées : objet du site, méthode, mentions légales, confidentialité et contact. |
| [Émissions UMOA : emprunts obligataires et visas AMF-UMOA](<https://brvmdata.com/emissions/>) | Marché primaire de l'UMOA au 8 novembre 2026 : visas de l'AMF-UMOA, emprunts obligataires et offres d'actions depuis 1997, montants souscrits, arrangeurs. |

Points d'entrée vers les données de marché, les sources et les méthodes. Chaque page existe aussi en anglais et en Markdown.

 

## Actions

50 pages

| Page | Données au |
| --- | --- |
| [Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (SDSC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sdsc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boabf/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Bénin (BOAB) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boab/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Côte d'Ivoire (BOAC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boac/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Mali (BOAM) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boam/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Niger (BOAN) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boan/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bank of Africa Sénégal (BOAS) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/boas/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bernabé Côte d'Ivoire (BNBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/bnbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [BICICI (BICC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/bicc/>) | 10 nov. 2026 |
| [BIIC Bénin (BICB) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/bicb/>) | 10 nov. 2026 |
| [Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/bbgc/>) | 10 nov. 2026 |
| [CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/cfac/>) | 10 nov. 2026 |
| [CIE Côte d'Ivoire (CIEC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ciec/>) | 10 nov. 2026 |
| [Coris Bank International (CBIBF) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/cbibf/>) | 10 nov. 2026 |
| [Ecobank Côte d'Ivoire (ECOC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ecoc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Ecobank Transnational Incorporated (ETIT) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/etit/>) | 10 nov. 2026 |
| [Erium Côte d'Ivoire (SIVC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sivc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Filtisac (FTSC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ftsc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Loterie Nationale du Bénin (LNBB) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/lnbb/>) | 10 nov. 2026 |
| [Movis Côte d'Ivoire (SVOC) : historique de l'action radiée — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/svoc/>) | 26 juin 2025 |
| [NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/neic/>) | 10 nov. 2026 |
| [Nestlé Côte d'Ivoire (NTLC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ntlc/>) | 10 nov. 2026 |
| [NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/nsbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Onatel Burkina Faso (ONTBF) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ontbf/>) | 10 nov. 2026 |
| [Oragroup (ORGT) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/orgt/>) | 10 nov. 2026 |
| [Orange Côte d'Ivoire (ORAC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/orac/>) | 10 nov. 2026 |
| [Palmci (PALC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/palc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SAFCA Côte d'Ivoire (SAFC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/safc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SAPH Côte d'Ivoire (SPHC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sphc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Servair Abidjan (ABJC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/abjc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SETAO Côte d'Ivoire (STAC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/stac/>) | 10 nov. 2026 |
| [Sicable (CABC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/cabc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Sicor Côte d'Ivoire (SICC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sicc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SITAB Côte d'Ivoire (STBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/stbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SMB Côte d'Ivoire (SMBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/smbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Société Générale Côte d'Ivoire (SGBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sgbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Société Ivoirienne de Banque (SIBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sibc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SODECI (SDCC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sdcc/>) | 10 nov. 2026 |
| [SOGB Côte d'Ivoire (SOGC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/sogc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Solibra Côte d'Ivoire (SLBC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/slbc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Sonatel (SNTS) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/snts/>) | 10 nov. 2026 |
| [Sonoco Metal Packaging SIEM (SEMC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/semc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Sucrivoire (SCRC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/scrc/>) | 10 nov. 2026 |
| [TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (TTLC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ttlc/>) | 10 nov. 2026 |
| [TotalEnergies Marketing Sénégal (TTLS) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ttls/>) | 10 nov. 2026 |
| [Tractafric Motors Côte d'Ivoire (PRSC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/prsc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Trituraf Côte d'Ivoire (TTRC) : historique de l'action radiée — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/ttrc/>) | 5 oct. 2022 |
| [Unilever Côte d'Ivoire (UNLC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/unlc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Uniwax (UNXC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/unxc/>) | 10 nov. 2026 |
| [Vivo Energy Côte d'Ivoire (SHEC) : cours de l'action, dividendes, actualités — BRVM](<https://brvmdata.com/actions/shec/>) | 10 nov. 2026 |

Liste des actions cotées à la BRVM par secteur, avec cours, variation et capitalisation.

 

## Actualités BRVM : communiqués et publications officielles

29 pages

| Page | Données au |
| --- | --- |
| [Actualités BRVM 1997 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/1997/>) | 29 nov. 1997 |
| [Actualités BRVM 1998 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/1998/>) | 17 déc. 1998 |
| [Actualités BRVM 1999 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/1999/>) | 12 nov. 1999 |
| [Actualités BRVM 2000 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2000/>) | 19 déc. 2000 |
| [Actualités BRVM 2001 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2001/>) | 5 déc. 2001 |
| [Actualités BRVM 2002 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2002/>) | 29 nov. 2002 |
| [Actualités BRVM 2003 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2003/>) | 23 déc. 2003 |
| [Actualités BRVM 2004 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2004/>) | 17 déc. 2004 |
| [Actualités BRVM 2005 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2005/>) | 29 déc. 2005 |
| [Actualités BRVM 2006 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2006/>) | 29 déc. 2006 |
| [Actualités BRVM 2007 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2007/>) | 27 déc. 2007 |
| [Actualités BRVM 2008 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2008/>) | 9 déc. 2008 |
| [Actualités BRVM 2009 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2009/>) | 18 déc. 2009 |
| [Actualités BRVM 2010 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2010/>) | 30 déc. 2010 |
| [Actualités BRVM 2011 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2011/>) | 29 déc. 2011 |
| [Actualités BRVM 2012 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2012/>) | 21 déc. 2012 |
| [Actualités BRVM 2013 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2013/>) | 31 déc. 2013 |
| [Actualités BRVM 2014 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2014/>) | 18 déc. 2014 |
| [Actualités BRVM 2015 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2015/>) | 23 déc. 2015 |
| [Actualités BRVM 2016 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2016/>) | 19 déc. 2016 |
| [Actualités BRVM 2017 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2017/>) | 28 déc. 2017 |
| [Actualités BRVM 2018 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2018/>) | 31 déc. 2018 |
| [Actualités BRVM 2019 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2019/>) | 31 déc. 2019 |
| [Actualités BRVM 2020 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2020/>) | 31 déc. 2020 |
| [Actualités BRVM 2021 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2021/>) | 31 déc. 2021 |
| [Actualités BRVM 2022 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2022/>) | 30 déc. 2022 |
| [Actualités BRVM 2023 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2023/>) | 29 déc. 2023 |
| [Actualités BRVM 2024 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2024/>) | 31 déc. 2024 |
| [Actualités BRVM 2025 : archives officielles](<https://brvmdata.com/actualites/2025/>) | 31 déc. 2025 |

Actualités officielles de l'UMOA au 9 novembre 2026 : publications des sociétés cotées à la BRVM, avis de la BRVM et de l'AMF-UMOA, dette publique, BCEAO.

 

## Données BRVM et UMOA : sources et téléchargements CSV

76 pages

| Page | Données au |
| --- | --- |
| [Activité hebdomadaire du marché secondaire — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/sec-secondary-activity/>) | sans date d'observation |
| [Actualités de la BRVM et annonces des émetteurs publiées sur brvm — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/news-items/>) | sans date d'observation |
| [Adjudications de titres publics d'UMOA-Titres — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/auc-auctions/>) | sans date d'observation |
| [Avis aux porteurs imprimés dans chaque bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-corporate-events/>) | sans date d'observation |
| [Avis d'appel d'offres de la BCEAO — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-auction-notices/>) | sans date d'observation |
| [Avis de la BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ref-notices/>) | sans date d'observation |
| [Cabinets de commissaires aux comptes agréés par l'AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-auditors/>) | sans date d'observation |
| [Capitalisation du marché des actions relevée sur brvm — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ref-market-totals/>) | sans date d'observation |
| [Capitalisation par société relevée sur brvm — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ref-capitalisations/>) | sans date d'observation |
| [Carnet d'ordres résiduel en fin de séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-order-book/>) | sans date d'observation |
| [Cinq plus fortes hausses et baisses de chaque séance selon le bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-movers/>) | sans date d'observation |
| [Comptes annuels extraits des états financiers publiés — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/fund-annual/>) | sans date d'observation |
| [Contrôle quotidien de la parité — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ecb-peg-checks/>) | sans date d'observation |
| [Cotation quotidienne de chaque action au bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-equities/>) | sans date d'observation |
| [Cotation quotidienne de chaque obligation au bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-bonds/>) | sans date d'observation |
| [Cours de référence de l'euro publiés par la BCE — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ecb-eur-rates/>) | sans date d'observation |
| [Cours des actions à chaque relevé en séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/intra-equity-quotes/>) | sans date d'observation |
| [Cours des devises contre franc CFA publiés par la BCEAO — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-fx-rates/>) | sans date d'observation |
| [Cours des obligations à chaque relevé en séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/intra-bond-quotes/>) | sans date d'observation |
| [Cours en francs CFA dérivés des cours de la BCE par la parité fixe — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ecb-xof-crosses/>) | sans date d'observation |
| [Dates de séance listées par la base des séances de la BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bfin-session-calendar/>) | sans date d'observation |
| [Encours de titres publics par pays et par mois — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/rep-country-totals/>) | sans date d'observation |
| [Feuille quotidienne du marché secondaire des titres publics — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/sec-secondary-trades-live/>) | sans date d'observation |
| [Fiches techniques des titres du DC/BR — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/dcbr-securities/>) | sans date d'observation |
| [Indicateurs économiques affichés par la BCEAO avec date et unité — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-macro-indicators/>) | sans date d'observation |
| [Instantané calculé par action et par jour — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/link-fundamentals-snapshot/>) | sans date d'observation |
| [Lignes de chaque adjudication — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/auc-auction-tranches/>) | sans date d'observation |
| [Lignes source des visas AMF-UMOA, versions conservées — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-issue-visas/>) | sans date d'observation |
| [Montants mobilisés, remboursés et encours par pays et par mois — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/rep-market-monthly/>) | sans date d'observation |
| [Montants proposés et retenus par pays à chaque adjudication de liquidité de la BCEAO — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-money-market-allocations/>) | sans date d'observation |
| [Niveau quotidien des indices imprimés au bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-indices/>) | sans date d'observation |
| [Opérations sur titres annoncées par la BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ref-corporate-actions/>) | sans date d'observation |
| [PER, volume et valeur échangés par société, relevés sur brvm — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/ref-valuation-metrics/>) | sans date d'observation |
| [Plans d'émission tirés des stratégies de financement — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/debt-issuance-plans/>) | sans date d'observation |
| [Plus fortes hausses et baisses affichées à chaque relevé en séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/intra-movers/>) | sans date d'observation |
| [Prix mensuels des matières premières (FRED / FMI) — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/com-commodity-monthly/>) | sans date d'observation |
| [Publications de l'AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-publications/>) | sans date d'observation |
| [Publications de la BCEAO sur le marché interbancaire — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-publications/>) | sans date d'observation |
| [Publications des directions de la dette — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/debt-publications/>) | sans date d'observation |
| [Publications des sociétés cotées — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/fil-filings/>) | sans date d'observation |
| [Rapprochement calculé entre émetteurs de l'archive des publications et symboles BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/link-issuer-symbols/>) | sans date d'observation |
| [Ratios de marché du bulletin — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-market-metrics/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : AMF-UMOA — visas, publications, intervenants agréés, OPCVM](<https://brvmdata.com/donnees/amf-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BCE — cours de référence de l'euro, croisés XOF via la parité fixe](<https://brvmdata.com/donnees/ecb-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BCEAO — cours des devises, taux directeurs, marché monétaire](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — actualités et annonces des émetteurs](<https://brvmdata.com/donnees/news-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — base des séances (bfin.brvm.org)](<https://brvmdata.com/donnees/bfin-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — Bulletin Officiel de la Cote (PDF)](<https://brvmdata.com/donnees/boc-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — capitalisations, PER, opérations sur titres, avis](<https://brvmdata.com/donnees/ref-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — écrans de cotation en séance](<https://brvmdata.com/donnees/intra-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : BRVM — états financiers et rapports d'activité des sociétés cotées](<https://brvmdata.com/donnees/fil-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : DC/BR — fiches techniques et échéanciers d'amortissement](<https://brvmdata.com/donnees/dcbr-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : Directions de la dette des huit États — stratégies, plans de financement, bulletins](<https://brvmdata.com/donnees/debt-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : FRED / FMI — prix mensuels des matières premières](<https://brvmdata.com/donnees/com-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : Rapprochement émetteurs ↔ symboles, retards de publication](<https://brvmdata.com/donnees/link-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : UMOA-Titres — adjudications](<https://brvmdata.com/donnees/auc-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : UMOA-Titres — encours mensuels et statistiques](<https://brvmdata.com/donnees/rep-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des documents : UMOA-Titres — marché secondaire](<https://brvmdata.com/donnees/sec-documents/>) | sans date d'observation |
| [Registre des OPCVM et fonds de titrisation de l'AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-funds/>) | sans date d'observation |
| [Relevés de l'écran de cotation en séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/intra-snapshots/>) | sans date d'observation |
| [Résultats des adjudications de liquidité de la BCEAO — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-money-market-results/>) | sans date d'observation |
| [Résultats intermédiaires extraits des rapports publiés — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/fund-quarterly/>) | sans date d'observation |
| [Sites des directions de la dette suivis — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/debt-sources/>) | sans date d'observation |
| [Sociétés en retard de publication — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/link-disclosure-gaps/>) | sans date d'observation |
| [Séances avec transaction de chaque titre — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bfin-security-sessions/>) | sans date d'observation |
| [Taux directeurs de la BCEAO et date d'effet — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/bceao-policy-rates/>) | sans date d'observation |
| [Titres publics vivants par rapport mensuel d'UMOA-Titres — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/rep-live-securities/>) | sans date d'observation |
| [Totaux de séance du bulletin, actions et obligations — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-market-summary/>) | sans date d'observation |
| [Totaux par titre des échéanciers du DC/BR et contrôle de cohérence — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/dcbr-schedule-totals/>) | sans date d'observation |
| [Transactions du marché secondaire des titres publics — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/sec-secondary-trades-all/>) | sans date d'observation |
| [Un bulletin officiel de la cote (BOC) par séance — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/boc-bulletins/>) | sans date d'observation |
| [Volume total quotidien du marché secondaire des titres publics — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/sec-secondary-daily-totals/>) | sans date d'observation |
| [Échéanciers d'amortissement du DC/BR — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/dcbr-amortisation-schedule/>) | sans date d'observation |
| [Émetteurs de l'archive des publications des sociétés cotées de la BRVM — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/fil-issuers/>) | sans date d'observation |
| [Émetteurs suivis par l'AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-issuers/>) | sans date d'observation |
| [Établissements agréés par l'AMF-UMOA — CSV](<https://brvmdata.com/donnees/amf-intermediaries/>) | sans date d'observation |

Sources, fraîcheur, couverture, lacunes et téléchargements CSV de toutes les données de brvmdata : BRVM, BCEAO, AMF-UMOA, UMOA-Titres et autres.

 

## Indices BRVM : BRVM Composite, BRVM 30, Prestige — historique

20 pages

| Page | Données au |
| --- | --- |
| [Indice BRVM 10 (arrêté) : historique 2018-2022](<https://brvmdata.com/indices/brvm-10/>) | 30 déc. 2022 |
| [Indice BRVM 30 : niveau et historique](<https://brvmdata.com/indices/brvm-30/>) | 10 nov. 2026 |
| [Indice BRVM Agriculture base 1999 (arrêté) : historique 2018-2025](<https://brvmdata.com/indices/brvm-agriculture-base-1999/>) | 31 déc. 2025 |
| [Indice BRVM Autres secteurs base 1999 (arrêté) : historique 2018-2025](<https://brvmdata.com/indices/brvm-autres-secteurs-base-1999/>) | 31 déc. 2025 |
| [Indice BRVM Composite : niveau et historique](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite/>) | 10 nov. 2026 |
| [Indice BRVM Composite Total Return : niveau et historique](<https://brvmdata.com/indices/brvm-composite-total-return/>) | 10 nov. 2026 |
