Souverain · sous-indice de [Indice obligataire souverain UEMOA (XOF)](<https://brvmdata.com/obligations/indices/sov/>)

# Indice souverain UEMOA — Sénégal

Au 20 novembre 2026, l'indice s'établit à 183,87 (rendement total, base 100 le 31 oct. 2016) : +6,55 % depuis le 1er janvier, +6,53 % sur un an. Rendement actuariel 7,27 %, duration modifiée 2,39, durée de vie moyenne 2,9 ans ; 152 titres pour 6 156 Md FCFA d'encours. Historique officiel depuis le 31 oct. 2016. Niveaux rétrocalculés du 31 oct. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Chiffres clés

|  |  |
| --- | --- |
| Niveau, rendement total | 183,87 |
| Niveau, indice de prix | 100,73 |
| Depuis le 1er janvier | +6,55 % |
| Sur un an | +6,53 % |
| Sur 3 ans, annualisé | +7,79 % |
| Depuis le début officiel, annualisé | +6,25 % |
| Rendement actuariel | 7,27 % |
| Duration modifiée | 2,39 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 2,93 |
| Coupon moyen | 6,40 % |
| Titres | 152 |
| Encours nominal | 6 156 Md FCFA |
| Valorisé sur transaction ce jour | 2,0 % |
| Base | 100 le 31 oct. 2016 |
| Historique officiel depuis | 31 oct. 2016 |

Valeurs du 20 nov. 2026. Valorisé sur transaction : part de la valeur de marché de l'indice (nominal × prix plein) dont le prix vient d'une transaction ce jour-là ; le reste est évalué selon la méthode.

 

## Historique

[Graphique : Indice souverain UEMOA — Sénégal, rendement total et prix]

Rendement total (noir) et indice de prix (gris), 31 oct. 2016 – 20 nov. 2026

Niveaux rétrocalculés du 31 oct. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Rendements par année civile

Variation entre le dernier niveau de l'année précédente et le dernier niveau de l'année

| Année | Rendement total (%) | Prix (%) | Période | Rétrocalculé | Historique étendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | +6,55 | +0,62 | 1er janv. 2026 – 20 nov. 2026 | en partie |  |
| 2025 | +7,61 | +0,94 |  | oui |  |
| 2024 | +8,40 | +1,72 |  | oui |  |
| 2023 | +1,35 | –4,54 |  | oui |  |
| 2022 | +2,89 | –2,69 |  | oui |  |
| 2021 | +9,93 | +4,01 |  | oui |  |
| 2020 | +7,10 | +1,03 |  | oui |  |
| 2019 | +6,27 | +0,12 |  | oui |  |
| 2018 | +6,18 | +0,04 |  | oui |  |
| 2017 | +5,76 | –0,28 |  | oui |  |
| 2016 | +0,97 | 0,00 | 31 oct. 2016 – 31 déc. 2016 | oui |  |

Première et dernière années partielles : période indiquée. Rendement total moins prix : apport des coupons. Historique étendu : avant le début officiel de l'indice, couverture partielle.

 

## Rendement et duration

Rendement actuariel (%) 7,27

[Graphique : Rendement actuariel (%)]

Duration modifiée 2,39

[Graphique : Duration modifiée]

Durée de vie moyenne (ans) 2,9

[Graphique : Durée de vie moyenne (ans)]

Nombre de titres 152

[Graphique : Nombre de titres]

31 oct. 2016 – 20 nov. 2026 ; échelle verticale propre à chaque panneau

 

## Composition

152 titres à la révision du 30 oct. 2026, par poids décroissant

| Titre | ISIN | Pays | Marché | Échéance | Coupon (%) | Poids (%) | Encours (M FCFA) | Jours sur transaction (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o31/>) | SN0000004441 | Sénégal | BRVM | 2030-12-29 | 6,60 | 3,61 | 218 761 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-06-27/>) | SN0000003906 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-06-30 | 6,30 | 3,31 | 205 000 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o19/>) | SN0000003930 | Sénégal | BRVM | 2030-04-16 | 6,60 | 3,29 | 207 279 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o33/>) | SN0000004466 | Sénégal | BRVM | 2035-12-29 | 6,95 | 3,20 | 195 490 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-26/>) | SN0000003807 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-05-27 | 6,30 | 3,20 | 196 830 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-07-03-2/>) | SN0000003989 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-07-04 | 6,30 | 2,82 | 175 140 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o25/>) | SN0000004060 | Sénégal | BRVM | 2035-07-11 | 6,95 | 2,54 | 157 251 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o32/>) | SN0000004458 | Sénégal | BRVM | 2032-12-29 | 6,75 | 2,52 | 157 149 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o8/>) | SN0000002239 | Sénégal | BRVM | 2034-12-29 | 5,95 | 2,50 | 150 000 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-03-14/>) | SN0000003732 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-03-17 | 6,30 | 2,34 | 142 370 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o26/>) | SN0000004268 | Sénégal | BRVM | 2028-10-17 | 6,40 | 1,99 | 122 095 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o28/>) | SN0000004284 | Sénégal | BRVM | 2032-10-17 | 6,75 | 1,96 | 120 461 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-07-25/>) | SN0000004011 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-07-28 | 6,30 | 1,94 | 121 160 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o27/>) | SN0000004276 | Sénégal | BRVM | 2030-10-17 | 6,60 | 1,92 | 118 995 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o34/>) | SN0000004748 | Sénégal | BRVM | 2029-04-01 | 6,40 | 1,87 | 115 189 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-30/>) | SN0000003815 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-06-02 | 6,30 | 1,78 | 109 100 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-09-25/>) | SN0000005364 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-09-28 | 6,30 | 1,58 | 96 740 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o29/>) | SN0000004292 | Sénégal | BRVM | 2035-10-17 | 6,95 | 1,50 | 92 979 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o20/>) | SN0000003948 | Sénégal | BRVM | 2032-04-16 | 6,75 | 1,49 | 95 003 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o16/>) | SN0000002924 | Sénégal | BRVM | 2031-02-09 | 6,45 | 1,47 | 89 564 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o23/>) | SN0000004045 | Sénégal | BRVM | 2030-07-11 | 6,60 | 1,42 | 84 265 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-03-09-2/>) | SN0000004789 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-03-10 | 6,30 | 1,41 | 85 840 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-19/>) | SN0000005042 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-06-22 | 6,30 | 1,41 | 87 580 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o35/>) | SN0000004755 | Sénégal | BRVM | 2031-04-01 | 6,60 | 1,37 | 83 813 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-27-2/>) | SN0000004714 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-03-02 | 6,30 | 1,33 | 79 190 | — |
| [OAT Sénégal 6.15% 2036](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | SN0000001710 | Sénégal | UMOA-Titres | 2036-12-13 | 6,15 | 1,29 | 75 370 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-11-14/>) | SN0000004318 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-11-17 | 6,30 | 1,23 | 72 840 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o15/>) | SN0000002916 | Sénégal | BRVM | 2029-02-09 | 6,25 | 1,19 | 72 156 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-10-2/>) | SN0000004862 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-04-13 | 6,30 | 1,17 | 69 540 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-01-16/>) | SN0000004532 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-01-19 | 6,30 | 1,12 | 65 890 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-04-24/>) | SN0000004896 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-04-27 | 6,30 | 1,12 | 66 790 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o22/>) | SN0000004037 | Sénégal | BRVM | 2028-07-11 | 6,40 | 1,10 | 67 484 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-02-10/>) | SN0000003666 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-02-11 | 6,30 | 1,04 | 62 300 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o21/>) | SN0000003955 | Sénégal | BRVM | 2035-04-16 | 6,95 | 1,03 | 64 731 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o36/>) | SN0000004763 | Sénégal | BRVM | 2033-04-01 | 6,75 | 1,00 | 62 059 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-12-26/>) | SN0000003583 | Sénégal | UMOA-Titres | 2027-12-27 | 6,30 | 0,96 | 56 960 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o30/>) | SN0000004433 | Sénégal | BRVM | 2028-12-29 | 6,40 | 0,93 | 56 511 | — |
| [OAT Sénégal 5.65% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-03-11/>) | SN0000001777 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-03-14 | 5,65 | 0,92 | 55 000 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o24/>) | SN0000004052 | Sénégal | BRVM | 2032-07-11 | 6,75 | 0,91 | 55 000 | — |
| [OAT Sénégal 5.8% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-04-08/>) | SN0000001785 | Sénégal | UMOA-Titres | 2032-04-11 | 5,80 | 0,86 | 57 000 | — |
| [OAT Sénégal 5.8% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-01-28/>) | SN0000001736 | Sénégal | UMOA-Titres | 2032-01-31 | 5,80 | 0,85 | 55 000 | — |
| [OAT Sénégal 5.8% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | SN0000001579 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-03-01 | 5,80 | 0,82 | 48 540 | — |
| [OAT Sénégal 6% 2037](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-02-25/>) | SN0000001751 | Sénégal | UMOA-Titres | 2037-02-28 | 6,00 | 0,81 | 55 000 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o17/>) | SN0000002932 | Sénégal | BRVM | 2034-02-09 | 6,65 | 0,77 | 47 507 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o11/>) | SN0000002411 | Sénégal | BRVM | 2033-03-29 | 6,35 | 0,75 | 46 007 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o10/>) | SN0000002403 | Sénégal | BRVM | 2030-03-29 | 6,15 | 0,75 | 48 294 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-09-11/>) | SN0000005331 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-09-14 | 6,30 | 0,74 | 45 360 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-01-31/>) | SN0000003641 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-02-03 | 6,30 | 0,74 | 43 670 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-10-09/>) | SN0000005422 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-10-12 | 6,45 | 0,71 | 47 200 | — |
| [OAT Sénégal 5.8% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | SN0000001660 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-09-06 | 5,80 | 0,71 | 43 500 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o37/>) | SN0000004771 | Sénégal | BRVM | 2036-04-01 | 6,95 | 0,71 | 44 000 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-09-25/>) | SN0000005372 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-09-28 | 6,45 | 0,70 | 44 890 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-05/>) | SN0000005000 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-06-08 | 6,30 | 0,68 | 42 380 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o13/>) | SN0000002734 | Sénégal | BRVM | 2030-08-14 | 6,30 | 0,63 | 38 840 | — |
| [OAT Sénégal 5.8% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/senegal/>) | SN0000001553 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-02-08 | 5,80 | 0,58 | 35 410 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-01-17/>) | SN0000003617 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-01-20 | 6,30 | 0,58 | 34 660 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-08-28/>) | SN0000005315 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-31 | 6,45 | 0,55 | 34 630 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-10-23/>) | SN0000005505 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-10-26 | 6,45 | 0,54 | 36 021 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-10-10/>) | SN0000004185 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-10-13 | 6,30 | 0,52 | 32 220 | — |
| [OAT Sénégal 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2023-09-25/>) | SN0000002684 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-09-29 | 6,15 | 0,50 | 31 620 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-12-26/>) | SN0000003591 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-12-27 | 6,45 | 0,49 | 29 070 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o9/>) | SN0000002395 | Sénégal | BRVM | 2028-03-29 | 6,00 | 0,49 | 29 717 | — |
| [OAT Sénégal 5.5% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-10-28/>) | SN0000002049 | Sénégal | UMOA-Titres | 2027-10-31 | 5,50 | 0,48 | 28 740 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o12/>) | SN0000002726 | Sénégal | BRVM | 2028-08-14 | 6,15 | 0,47 | 29 731 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-02-14/>) | SN0000003682 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-02-17 | 6,30 | 0,47 | 27 790 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-12-13/>) | SN0000003567 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-12-16 | 6,45 | 0,47 | 28 340 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-09-11/>) | SN0000005349 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-09-14 | 6,45 | 0,46 | 30 190 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-12-19/>) | SN0000004474 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-12-22 | 6,30 | 0,45 | 27 050 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o14/>) | SN0000002742 | Sénégal | BRVM | 2033-08-14 | 6,50 | 0,43 | 26 473 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-07-17/>) | SN0000005174 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-07-20 | 6,45 | 0,42 | 27 370 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-03-27/>) | SN0000004821 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-03-30 | 6,30 | 0,41 | 24 750 | — |
| [OAT Sénégal 6.75% 2036](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-20/>) | SN0000004698 | Sénégal | UMOA-Titres | 2036-02-23 | 6,75 | 0,37 | 23 650 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-07-31/>) | SN0000005190 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-08-03 | 6,30 | 0,37 | 23 400 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-08-22/>) | SN0000004110 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-08-25 | 6,30 | 0,37 | 22 510 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-20/>) | SN0000004664 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-02-23 | 6,30 | 0,35 | 21 130 | — |
| [OAT Sénégal 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2023-06-27/>) | SN0000002585 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-06-30 | 6,15 | 0,35 | 21 460 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-29/>) | SN0000005083 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-06-30 | 6,30 | 0,34 | 21 210 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-08-14/>) | SN0000005265 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-17 | 6,45 | 0,33 | 21 680 | — |
| [ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eos-o18/>) | SN0000003922 | Sénégal | BRVM | 2028-04-16 | 6,40 | 0,32 | 20 000 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-01-31/>) | SN0000003658 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-02-03 | 6,45 | 0,32 | 19 560 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-05-22/>) | SN0000004961 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-05-26 | 6,30 | 0,31 | 19 390 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-12-12/>) | SN0000004409 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-12-15 | 6,30 | 0,31 | 18 100 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-12-09/>) | SN0000004383 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-12-10 | 6,30 | 0,30 | 17 910 | — |
| [OAT Sénégal 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2023-08-24/>) | SN0000002635 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-08-25 | 6,15 | 0,29 | 17 830 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-12-12/>) | SN0000004417 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-12-15 | 6,45 | 0,29 | 17 170 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-08-28/>) | SN0000005281 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-08-31 | 6,30 | 0,29 | 17 990 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-06/>) | SN0000004615 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-02-09 | 6,45 | 0,28 | 16 550 | — |
| [OAT Sénégal 6.6% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-05/>) | SN0000005026 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-06-08 | 6,60 | 0,27 | 17 390 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-01-16/>) | SN0000004540 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-01-19 | 6,45 | 0,27 | 16 650 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-11-28/>) | SN0000004342 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-12-01 | 6,30 | 0,24 | 14 230 | — |
| [OAT Sénégal 6.6% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-06/>) | SN0000004623 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-02-09 | 6,60 | 0,24 | 14 830 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-02-28/>) | SN0000003708 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-03-03 | 6,30 | 0,22 | 13 400 | — |
| [OAT Sénégal 5.85% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-10-07/>) | SN0000001991 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-10-10 | 5,85 | 0,22 | 14 310 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-07-31/>) | SN0000005208 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-08-03 | 6,45 | 0,22 | 13 800 | — |
| [OAT Sénégal 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-03-08/>) | SN0000002940 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-03-11 | 6,35 | 0,21 | 12 720 | — |
| [OAT Sénégal 5.85% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-10-28/>) | SN0000002031 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-10-31 | 5,85 | 0,20 | 11 890 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-11-28/>) | SN0000004359 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-12-01 | 6,45 | 0,18 | 10 820 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-05-31/>) | SN0000003179 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-06-03 | 6,45 | 0,17 | 10 540 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-12-13/>) | SN0000003559 | Sénégal | UMOA-Titres | 2027-12-16 | 6,30 | 0,17 | 9 900 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-05-22/>) | SN0000004979 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-05-26 | 6,45 | 0,15 | 9 520 | — |
| [OAT Sénégal 5.5% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-12-21/>) | SN0000002148 | Sénégal | UMOA-Titres | 2027-12-22 | 5,50 | 0,15 | 8 910 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-16/>) | SN0000003781 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-05-19 | 6,30 | 0,15 | 8 990 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2024-10-18/>) | SN0000003393 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-10-21 | 6,45 | 0,14 | 8 830 | — |
| [OAT Sénégal 5.5% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-12-09/>) | SN0000002122 | Sénégal | UMOA-Titres | 2027-12-12 | 5,50 | 0,14 | 8 200 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-01-30/>) | SN0000004565 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-02-02 | 6,30 | 0,14 | 8 160 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-05-02/>) | SN0000003765 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-05-05 | 6,45 | 0,13 | 8 400 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-05/>) | SN0000005018 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-06-08 | 6,45 | 0,13 | 8 490 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-10-31/>) | SN0000004235 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-11-03 | 6,45 | 0,12 | 7 210 | — |
| [OAT Sénégal 5.65% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-07-15/>) | SN0000001918 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-07-18 | 5,65 | 0,12 | 7 470 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-02-27/>) | SN0000004722 | Sénégal | UMOA-Titres | 2031-03-02 | 6,45 | 0,12 | 7 030 | — |
| [OAT Sénégal 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2023-07-21/>) | SN0000002619 | Sénégal | UMOA-Titres | 2028-07-24 | 6,15 | 0,11 | 7 110 | — |
| [OAT Sénégal 5.65% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2022-09-09/>) | SN0000001942 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-09-12 | 5,65 | 0,11 | 7 240 | — |
| [OAT Sénégal 6.45% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2025-08-22/>) | SN0000004128 | Sénégal | UMOA-Titres | 2030-08-25 | 6,45 | 0,11 | 7 140 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-05-08/>) | SN0000004938 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-05-11 | 6,30 | 0,11 | 6 610 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-07-17/>) | SN0000005166 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-07-20 | 6,30 | 0,11 | 6 670 | — |
| [OAT Sénégal 6.3% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-10-09/>) | SN0000005414 | Sénégal | UMOA-Titres | 2029-10-12 | 6,30 | 0,11 | 6 479 | — |
| [OAT Sénégal 6.6% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/senegal-2026-06-19/>) | SN0000005067 | Sénégal | UMOA-Titres | 2033-06-22 | 6,60 | 0,10 | 6 260 | — |
