Souverain · sous-indice de [Indice obligataire souverain UEMOA (XOF)](<https://brvmdata.com/obligations/indices/sov/>)

# Indice souverain UEMOA — Mali

Au 20 novembre 2026, l'indice s'établit à 190,53 (rendement total, base 100 le 30 nov. 2016) : +8,82 % depuis le 1er janvier, +8,31 % sur un an. Rendement actuariel 6,17 %, duration modifiée 2,44, durée de vie moyenne 2,9 ans ; 124 titres pour 3 246 Md FCFA d'encours. Historique officiel depuis le 30 nov. 2016. Niveaux rétrocalculés du 30 nov. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Chiffres clés

|  |  |
| --- | --- |
| Niveau, rendement total | 190,53 |
| Niveau, indice de prix | 104,37 |
| Depuis le 1er janvier | +8,82 % |
| Sur un an | +8,31 % |
| Sur 3 ans, annualisé | +8,67 % |
| Depuis le début officiel, annualisé | +6,68 % |
| Rendement actuariel | 6,17 % |
| Duration modifiée | 2,44 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 2,89 |
| Coupon moyen | 6,20 % |
| Titres | 124 |
| Encours nominal | 3 246 Md FCFA |
| Valorisé sur transaction ce jour | 1,4 % |
| Base | 100 le 30 nov. 2016 |
| Historique officiel depuis | 30 nov. 2016 |

Valeurs du 20 nov. 2026. Valorisé sur transaction : part de la valeur de marché de l'indice (nominal × prix plein) dont le prix vient d'une transaction ce jour-là ; le reste est évalué selon la méthode.

 

## Historique

[Graphique : Indice souverain UEMOA — Mali, rendement total et prix]

Rendement total (noir) et indice de prix (gris), 30 nov. 2016 – 20 nov. 2026

Niveaux rétrocalculés du 30 nov. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Rendements par année civile

Variation entre le dernier niveau de l'année précédente et le dernier niveau de l'année

| Année | Rendement total (%) | Prix (%) | Période | Rétrocalculé | Historique étendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | +8,82 | +3,24 | 1er janv. 2026 – 20 nov. 2026 | en partie |  |
| 2025 | +4,81 | –1,44 |  | oui |  |
| 2024 | +12,19 | +5,53 |  | oui |  |
| 2023 | +1,20 | –5,00 |  | oui |  |
| 2022 | +2,22 | –3,73 |  | oui |  |
| 2021 | +10,56 | +4,30 |  | oui |  |
| 2020 | +6,26 | 0,00 |  | oui |  |
| 2019 | +9,04 | +2,73 |  | oui |  |
| 2018 | +6,75 | +0,46 |  | oui |  |
| 2017 | +4,75 | –1,26 |  | oui |  |
| 2016 | +0,48 | 0,00 | 30 nov. 2016 – 31 déc. 2016 | oui |  |

Première et dernière années partielles : période indiquée. Rendement total moins prix : apport des coupons. Historique étendu : avant le début officiel de l'indice, couverture partielle.

 

## Rendement et duration

Rendement actuariel (%) 6,17

[Graphique : Rendement actuariel (%)]

Duration modifiée 2,44

[Graphique : Duration modifiée]

Durée de vie moyenne (ans) 2,9

[Graphique : Durée de vie moyenne (ans)]

Nombre de titres 124

[Graphique : Nombre de titres]

30 nov. 2016 – 20 nov. 2026 ; échelle verticale propre à chaque panneau

 

## Composition

124 titres à la révision du 30 oct. 2026, par poids décroissant

| Titre | ISIN | Pays | Marché | Échéance | Coupon (%) | Poids (%) | Encours (M FCFA) | Jours sur transaction (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o8/>) | ML0000001932 | Mali | BRVM | 2032-09-07 | 6,20 | 5,42 | 177 869 | — |
| [ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o11/>) | ML0000002369 | Mali | BRVM | 2030-04-07 | 6,40 | 3,90 | 120 000 | — |
| [ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o12/>) | ML0000002542 | Mali | BRVM | 2030-07-28 | 6,50 | 3,23 | 100 000 | — |
| [ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o7/>) | ML0000001668 | Mali | BRVM | 2031-04-16 | 6,50 | 2,93 | 93 750 | — |
| [ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o13/>) | ML0000002930 | Mali | BRVM | 2034-04-05 | 6,50 | 2,48 | 80 000 | — |
| [ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o21/>) | ML0000004233 | Mali | BRVM | 2036-03-06 | 6,55 | 2,36 | 75 400 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-12-23/>) | ML0000003342 | Mali | UMOA-Titres | 2027-12-24 | 6,15 | 2,31 | 73 160 | — |
| [ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o9/>) | ML0000002112 | Mali | BRVM | 2032-12-09 | 6,30 | 2,21 | 70 750 | — |
| [ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o17/>) | — | Mali | BRVM | 2032-03-28 | 6,55 | 2,16 | 68 900 | — |
| [ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o20/>) | ML0000003870 | Mali | BRVM | 2032-08-15 | 6,55 | 2,07 | 67 447 | — |
| [ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o23/>) | ML0000004571 | Mali | BRVM | 2036-07-31 | 6,55 | 1,86 | 60 700 | — |
| [ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o10/>) | ML0000002120 | Mali | BRVM | 2029-12-09 | 6,20 | 1,73 | 52 560 | — |
| [ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o24/>) | ML0000004589 | Mali | BRVM | 2033-07-31 | 6,35 | 1,71 | 56 350 | — |
| [OAT Mali 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001601 | Mali | UMOA-Titres | 2028-02-25 | 6,30 | 1,68 | 52 740 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001692 | Mali | UMOA-Titres | 2031-05-20 | 6,25 | 1,65 | 56 000 | — |
| [ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o14/>) | ML0000003193 | Mali | BRVM | 2031-08-01 | 3,00 | 1,56 | 50 396 | — |
| [ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o16/>) | ML0000003318 | Mali | BRVM | 2031-10-24 | 6,35 | 1,53 | 50 000 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-07-22/>) | ML0000004472 | Mali | UMOA-Titres | 2029-07-23 | 6,00 | 1,51 | 50 130 | — |
| [ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o5/>) | ML0000001312 | Mali | BRVM | 2028-03-27 | 6,50 | 1,46 | 46 480 | — |
| [ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o6/>) | ML0000001544 | Mali | BRVM | 2027-11-30 | 6,50 | 1,39 | 44 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001718 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-03 | 6,15 | 1,37 | 44 000 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-06-10/>) | ML0000004399 | Mali | UMOA-Titres | 2029-06-11 | 6,00 | 1,33 | 42 380 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-08-05/>) | ML0000004530 | Mali | UMOA-Titres | 2029-08-06 | 6,00 | 1,32 | 44 600 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-09-25/>) | ML0000002591 | Mali | UMOA-Titres | 2028-09-29 | 6,20 | 1,31 | 42 780 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-07-08/>) | ML0000004449 | Mali | UMOA-Titres | 2029-07-09 | 6,00 | 1,28 | 42 330 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-03-18/>) | ML0000004209 | Mali | UMOA-Titres | 2029-03-19 | 6,00 | 1,24 | 40 510 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-02/>) | ML0000004605 | Mali | UMOA-Titres | 2029-09-03 | 6,00 | 1,19 | 40 230 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-06-24/>) | ML0000004423 | Mali | UMOA-Titres | 2029-06-25 | 6,00 | 1,18 | 39 080 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-04-15/>) | ML0000004225 | Mali | UMOA-Titres | 2029-04-16 | 6,00 | 1,11 | 36 470 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-05-14/>) | ML0000003631 | Mali | UMOA-Titres | 2028-05-15 | 6,15 | 1,08 | 35 220 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-08-19/>) | ML0000004555 | Mali | UMOA-Titres | 2029-08-20 | 6,00 | 1,07 | 35 980 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-16/>) | ML0000004621 | Mali | UMOA-Titres | 2029-09-17 | 6,00 | 1,06 | 36 390 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-10-28/>) | ML0000004696 | Mali | UMOA-Titres | 2029-10-29 | 6,00 | 1,05 | 36 500 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-01-25/>) | ML0000002187 | Mali | UMOA-Titres | 2028-01-26 | 6,20 | 1,03 | 33 290 | — |
| [ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o19/>) | ML0000003888 | Mali | BRVM | 2030-08-15 | 6,35 | 1,02 | 32 553 | — |
| [ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o22/>) | ML0000004241 | Mali | BRVM | 2033-03-06 | 6,35 | 1,00 | 32 300 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-30/>) | ML0000004654 | Mali | UMOA-Titres | 2029-10-01 | 6,00 | 0,98 | 33 789 | — |
| [ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031](<https://brvmdata.com/obligations/eom-o15/>) | ML0000003326 | Mali | BRVM | 2029-10-24 | 6,55 | 0,96 | 30 010 | — |
| [OAT Mali 6.3% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001643 | Mali | UMOA-Titres | 2028-04-01 | 6,30 | 0,93 | 29 550 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-04-29/>) | ML0000004282 | Mali | UMOA-Titres | 2029-04-30 | 6,00 | 0,92 | 29 580 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001833 | Mali | UMOA-Titres | 2028-09-09 | 6,15 | 0,92 | 30 000 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-06-27/>) | ML0000002468 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-30 | 6,20 | 0,91 | 27 970 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-05-13/>) | ML0000004308 | Mali | UMOA-Titres | 2029-05-15 | 6,00 | 0,88 | 29 170 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001858 | Mali | UMOA-Titres | 2031-09-30 | 6,25 | 0,86 | 30 000 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-02-04/>) | ML0000004142 | Mali | UMOA-Titres | 2029-02-05 | 6,00 | 0,84 | 27 590 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-10-30/>) | ML0000003169 | Mali | UMOA-Titres | 2027-10-31 | 6,15 | 0,81 | 25 300 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-04-15/>) | ML0000004258 | Mali | UMOA-Titres | 2031-04-16 | 6,20 | 0,79 | 26 710 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001775 | Mali | UMOA-Titres | 2028-07-01 | 6,15 | 0,78 | 25 000 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001890 | Mali | UMOA-Titres | 2031-11-11 | 6,25 | 0,76 | 25 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001882 | Mali | UMOA-Titres | 2028-10-28 | 6,15 | 0,76 | 25 000 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-03-04/>) | ML0000004175 | Mali | UMOA-Titres | 2029-03-05 | 6,00 | 0,73 | 22 710 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-16/>) | ML0000003565 | Mali | UMOA-Titres | 2030-04-17 | 6,35 | 0,72 | 23 960 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/mali/>) | ML0000001809 | Mali | UMOA-Titres | 2031-08-05 | 6,25 | 0,72 | 25 000 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-08-23/>) | ML0000002526 | Mali | UMOA-Titres | 2028-08-24 | 6,20 | 0,71 | 23 570 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-07/>) | ML0000004092 | Mali | UMOA-Titres | 2029-01-08 | 6,00 | 0,71 | 22 440 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-05-27/>) | ML0000004332 | Mali | UMOA-Titres | 2029-05-29 | 6,00 | 0,68 | 22 540 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-10-14/>) | ML0000004670 | Mali | UMOA-Titres | 2029-10-15 | 6,00 | 0,67 | 23 290 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2022-10-19/>) | ML0000002047 | Mali | UMOA-Titres | 2029-10-20 | 6,25 | 0,67 | 23 010 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-05-15/>) | ML0000002997 | Mali | UMOA-Titres | 2029-05-16 | 6,35 | 0,64 | 20 920 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-11-12/>) | ML0000003995 | Mali | UMOA-Titres | 2028-11-13 | 6,15 | 0,63 | 19 830 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-12-11/>) | ML0000003292 | Mali | UMOA-Titres | 2027-12-12 | 6,15 | 0,57 | 17 670 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-03-05/>) | ML0000003508 | Mali | UMOA-Titres | 2028-03-06 | 6,15 | 0,56 | 17 500 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-11-27/>) | ML0000003268 | Mali | UMOA-Titres | 2029-11-28 | 6,35 | 0,54 | 17 580 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-03-04/>) | ML0000004183 | Mali | UMOA-Titres | 2031-03-05 | 6,20 | 0,53 | 17 700 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2022-10-05/>) | ML0000002013 | Mali | UMOA-Titres | 2029-10-06 | 6,25 | 0,52 | 17 900 | — |
| [OAT Mali 6.45% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-02-19-2/>) | ML0000003474 | Mali | UMOA-Titres | 2032-02-20 | 6,45 | 0,51 | 17 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-01-08/>) | ML0000003375 | Mali | UMOA-Titres | 2028-01-09 | 6,15 | 0,50 | 15 980 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-11-12/>) | ML0000004001 | Mali | UMOA-Titres | 2030-11-13 | 6,35 | 0,50 | 16 140 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-12-24/>) | ML0000004068 | Mali | UMOA-Titres | 2028-12-26 | 6,15 | 0,49 | 15 680 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-06-25/>) | ML0000003706 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-26 | 6,15 | 0,49 | 16 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-07-09/>) | ML0000003763 | Mali | UMOA-Titres | 2028-07-10 | 6,15 | 0,47 | 15 630 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-17/>) | ML0000003896 | Mali | UMOA-Titres | 2030-09-18 | 6,35 | 0,44 | 15 300 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-16/>) | ML0000003557 | Mali | UMOA-Titres | 2028-04-17 | 6,15 | 0,41 | 13 200 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-08-19/>) | ML0000004563 | Mali | UMOA-Titres | 2031-08-20 | 6,20 | 0,41 | 14 070 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-20/>) | ML0000003821 | Mali | UMOA-Titres | 2028-08-21 | 6,15 | 0,39 | 12 700 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2022-11-02/>) | ML0000002062 | Mali | UMOA-Titres | 2029-11-03 | 6,25 | 0,39 | 12 350 | — |
| [OAT Mali 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-21/>) | ML0000004126 | Mali | UMOA-Titres | 2029-01-22 | 6,00 | 0,38 | 12 230 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-12-10/>) | ML0000004035 | Mali | UMOA-Titres | 2028-12-11 | 6,15 | 0,34 | 10 600 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-01/>) | ML0000003920 | Mali | UMOA-Titres | 2028-10-02 | 6,15 | 0,34 | 11 120 | — |
| [OAT Mali 6.55% 2035](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-02-19-2/>) | ML0000003482 | Mali | UMOA-Titres | 2035-02-20 | 6,55 | 0,33 | 11 250 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-01-07/>) | ML0000004100 | Mali | UMOA-Titres | 2031-01-08 | 6,20 | 0,33 | 11 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-11-27/>) | ML0000003250 | Mali | UMOA-Titres | 2027-11-28 | 6,15 | 0,32 | 9 920 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-03/>) | ML0000003847 | Mali | UMOA-Titres | 2028-09-04 | 6,15 | 0,32 | 10 440 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-06-11/>) | ML0000003672 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-12 | 6,15 | 0,32 | 10 350 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-02-22/>) | ML0000002211 | Mali | UMOA-Titres | 2028-02-23 | 6,20 | 0,31 | 9 670 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-06-26/>) | ML0000003094 | Mali | UMOA-Titres | 2029-06-27 | 6,35 | 0,30 | 10 000 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-04/>) | ML0000003797 | Mali | UMOA-Titres | 2028-08-05 | 6,15 | 0,30 | 9 790 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-03-05/>) | ML0000003516 | Mali | UMOA-Titres | 2030-03-06 | 6,35 | 0,30 | 9 790 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-02-19/>) | ML0000003466 | Mali | UMOA-Titres | 2030-02-20 | 6,35 | 0,28 | 9 120 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-29/>) | ML0000003979 | Mali | UMOA-Titres | 2028-10-30 | 6,15 | 0,27 | 9 100 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-12-11/>) | ML0000003300 | Mali | UMOA-Titres | 2029-12-12 | 6,35 | 0,27 | 8 690 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-05-14/>) | ML0000003649 | Mali | UMOA-Titres | 2030-05-15 | 6,35 | 0,26 | 8 850 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-02-05/>) | ML0000003425 | Mali | UMOA-Titres | 2028-02-06 | 6,15 | 0,26 | 7 940 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2022-11-16/>) | ML0000002104 | Mali | UMOA-Titres | 2027-11-17 | 6,15 | 0,26 | 8 100 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-06-11/>) | ML0000003680 | Mali | UMOA-Titres | 2030-06-12 | 6,35 | 0,25 | 8 110 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-17/>) | ML0000003862 | Mali | UMOA-Titres | 2028-09-18 | 6,15 | 0,24 | 7 980 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-06-10/>) | ML0000004407 | Mali | UMOA-Titres | 2031-06-11 | 6,20 | 0,23 | 8 010 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-02-19/>) | ML0000003458 | Mali | UMOA-Titres | 2028-02-20 | 6,15 | 0,23 | 7 450 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-15/>) | ML0000003946 | Mali | UMOA-Titres | 2028-10-16 | 6,15 | 0,23 | 7 700 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-09-16/>) | ML0000004639 | Mali | UMOA-Titres | 2031-09-17 | 6,20 | 0,22 | 7 710 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-05-13/>) | ML0000004316 | Mali | UMOA-Titres | 2031-05-15 | 6,20 | 0,21 | 7 000 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2022-11-16/>) | ML0000002088 | Mali | UMOA-Titres | 2029-11-17 | 6,25 | 0,20 | 6 460 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-30/>) | ML0000003615 | Mali | UMOA-Titres | 2030-05-02 | 6,35 | 0,20 | 6 620 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-07-08/>) | ML0000004456 | Mali | UMOA-Titres | 2031-07-09 | 6,20 | 0,20 | 6 550 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-05-27/>) | ML0000004340 | Mali | UMOA-Titres | 2031-05-29 | 6,20 | 0,19 | 6 500 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-01-22/>) | ML0000003391 | Mali | UMOA-Titres | 2028-01-23 | 6,15 | 0,16 | 5 100 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-04-05/>) | ML0000002310 | Mali | UMOA-Titres | 2028-04-06 | 6,20 | 0,16 | 5 040 | — |
| [OAT Mali 6.45% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-09-17/>) | ML0000003904 | Mali | UMOA-Titres | 2032-09-18 | 6,45 | 0,15 | 5 250 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-08-04/>) | ML0000003805 | Mali | UMOA-Titres | 2030-08-05 | 6,35 | 0,13 | 4 570 | — |
| [OAT Mali 6.15% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-04-30/>) | ML0000003607 | Mali | UMOA-Titres | 2028-05-02 | 6,15 | 0,13 | 4 170 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-12-23/>) | ML0000003359 | Mali | UMOA-Titres | 2029-12-24 | 6,35 | 0,13 | 4 140 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-12-10/>) | ML0000004043 | Mali | UMOA-Titres | 2030-12-11 | 6,35 | 0,13 | 4 000 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-10-28/>) | ML0000004704 | Mali | UMOA-Titres | 2031-10-29 | 6,20 | 0,11 | 4 000 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-10-15/>) | ML0000003953 | Mali | UMOA-Titres | 2030-10-16 | 6,35 | 0,09 | 3 250 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-01-22/>) | ML0000003409 | Mali | UMOA-Titres | 2030-01-23 | 6,35 | 0,09 | 3 000 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2025-06-25/>) | ML0000003714 | Mali | UMOA-Titres | 2030-06-26 | 6,35 | 0,06 | 2 000 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-03-08/>) | ML0000002245 | Mali | UMOA-Titres | 2028-03-09 | 6,20 | 0,06 | 1 790 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-05-31/>) | ML0000002385 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-01 | 6,25 | 0,05 | 1 520 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-11-23/>) | ML0000002658 | Mali | UMOA-Titres | 2028-11-24 | 6,20 | 0,04 | 1 320 | — |
| [OAT Mali 6.25% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-06-26/>) | ML0000002435 | Mali | UMOA-Titres | 2028-06-27 | 6,25 | 0,04 | 1 170 | — |
| [OAT Mali 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2026-04-15/>) | ML0000004266 | Mali | UMOA-Titres | 2033-04-16 | 6,40 | 0,03 | 1 100 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-01-24/>) | ML0000002765 | Mali | UMOA-Titres | 2029-01-25 | 6,35 | 0,01 | 210 | — |
| [OAT Mali 6.35% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2024-08-21/>) | ML0000003110 | Mali | UMOA-Titres | 2029-08-22 | 6,35 | 0,01 | 220 | — |
| [OAT Mali 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/mali-2023-09-20/>) | ML0000002567 | Mali | UMOA-Titres | 2028-09-21 | 6,20 | 0,01 | 200 | — |

Liens : page de la ligne cotée à la BRVM, sinon de l'adjudication d'émission UMOA-Titres, sinon de l'État émetteur.

