Souverain · sous-indice de [Indice obligataire souverain UEMOA (XOF)](<https://brvmdata.com/obligations/indices/sov/>)

# Indice souverain UEMOA — Burkina Faso

Au 20 novembre 2026, l'indice s'établit à 192,90 (rendement total, base 100 le 31 oct. 2016) : +6,45 % depuis le 1er janvier, +7,94 % sur un an. Rendement actuariel 6,14 %, duration modifiée 2,78, durée de vie moyenne 3,4 ans ; 174 titres pour 3 617 Md FCFA d'encours. Historique officiel depuis le 31 oct. 2016. Niveaux rétrocalculés du 31 oct. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Chiffres clés

|  |  |
| --- | --- |
| Niveau, rendement total | 192,90 |
| Niveau, indice de prix | 104,51 |
| Depuis le 1er janvier | +6,45 % |
| Sur un an | +7,94 % |
| Sur 3 ans, annualisé | +7,89 % |
| Depuis le début officiel, annualisé | +6,75 % |
| Rendement actuariel | 6,14 % |
| Duration modifiée | 2,78 |
| Durée de vie moyenne (ans) | 3,37 |
| Coupon moyen | 6,26 % |
| Titres | 174 |
| Encours nominal | 3 617 Md FCFA |
| Valorisé sur transaction ce jour | 0,0 % |
| Base | 100 le 31 oct. 2016 |
| Historique officiel depuis | 31 oct. 2016 |

Valeurs du 20 nov. 2026. Valorisé sur transaction : part de la valeur de marché de l'indice (nominal × prix plein) dont le prix vient d'une transaction ce jour-là ; le reste est évalué selon la méthode.

 

## Historique

[Graphique : Indice souverain UEMOA — Burkina Faso, rendement total et prix]

Rendement total (noir) et indice de prix (gris), 31 oct. 2016 – 20 nov. 2026

Niveaux rétrocalculés du 31 oct. 2016 au 16 nov. 2026, avant le lancement du 17 nov. 2026 : calculés après coup avec les règles actuelles, ils n'ont pas été publiés à ces dates.

 

## Rendements par année civile

Variation entre le dernier niveau de l'année précédente et le dernier niveau de l'année

| Année | Rendement total (%) | Prix (%) | Période | Rétrocalculé | Historique étendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | +6,45 | +0,83 | 1er janv. 2026 – 20 nov. 2026 | en partie |  |
| 2025 | +10,08 | +3,59 |  | oui |  |
| 2024 | +7,30 | +0,84 |  | oui |  |
| 2023 | +1,68 | –4,47 |  | oui |  |
| 2022 | +3,61 | –2,41 |  | oui |  |
| 2021 | +10,24 | +3,87 |  | oui |  |
| 2020 | +7,59 | +1,18 |  | oui |  |
| 2019 | +8,48 | +2,08 |  | oui |  |
| 2018 | +6,67 | +0,31 |  | oui |  |
| 2017 | +5,43 | –0,74 |  | oui |  |
| 2016 | +0,64 | –0,37 | 31 oct. 2016 – 31 déc. 2016 | oui |  |

Première et dernière années partielles : période indiquée. Rendement total moins prix : apport des coupons. Historique étendu : avant le début officiel de l'indice, couverture partielle.

 

## Rendement et duration

Rendement actuariel (%) 6,14

[Graphique : Rendement actuariel (%)]

Duration modifiée 2,78

[Graphique : Duration modifiée]

Durée de vie moyenne (ans) 3,4

[Graphique : Durée de vie moyenne (ans)]

Nombre de titres 174

[Graphique : Nombre de titres]

31 oct. 2016 – 20 nov. 2026 ; échelle verticale propre à chaque panneau

 

## Composition

174 titres à la révision du 30 oct. 2026, par poids décroissant

| Titre | ISIN | Pays | Marché | Échéance | Coupon (%) | Poids (%) | Encours (M FCFA) | Jours sur transaction (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TPBF 6,50 % 2021-2031](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o13/>) | — | Burkina Faso | BRVM | 2031-01-06 | 6,50 | 3,99 | 150 000 | — |
| [TPBF 6,30% 2022-2034](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o14/>) | BF0000002212 | Burkina Faso | BRVM | 2034-09-01 | 6,30 | 3,61 | 132 000 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o15/>) | — | Burkina Faso | BRVM | 2034-05-15 | 6,30 | 2,94 | 100 000 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-07-22/>) | BF0000003053 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-23 | 6,00 | 2,53 | 96 970 | — |
| [ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o27/>) | BF0000004671 | Burkina Faso | BRVM | 2033-06-18 | 6,85 | 2,45 | 88 068 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o16/>) | BF0000002436 | Burkina Faso | BRVM | 2028-01-10 | 6,00 | 2,41 | 86 500 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o21/>) | BF0000003350 | Burkina Faso | BRVM | 2029-11-28 | 6,50 | 1,95 | 65 895 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o19/>) | BF0000003061 | Burkina Faso | BRVM | 2029-05-06 | 6,30 | 1,95 | 69 699 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o23/>) | BF0000004127 | Burkina Faso | BRVM | 2030-10-24 | 6,60 | 1,84 | 67 575 | — |
| [ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o26/>) | BF0000004663 | Burkina Faso | BRVM | 2031-06-18 | 6,75 | 1,76 | 63 432 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.25% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001768 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-04-08 | 6,25 | 1,69 | 59 850 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001891 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-06-24 | 6,10 | 1,68 | 54 310 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o20/>) | BF0000003079 | Burkina Faso | BRVM | 2031-05-06 | 6,55 | 1,67 | 59 984 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-04-23/>) | BF0000003624 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-04-24 | 6,20 | 1,59 | 58 530 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001826 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-27 | 6,20 | 1,52 | 57 180 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-04-23/>) | BF0000003616 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-04-24 | 6,00 | 1,51 | 54 440 | — |
| [TPBF 6,30 % 2023-2030](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o17/>) | BF0000002709 | Burkina Faso | BRVM | 2030-10-12 | 6,30 | 1,50 | 53 492 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-04-13/>) | BF0000002113 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-04-14 | 6,10 | 1,43 | 51 650 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-08-02/>) | BF0000003103 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-08-05 | 6,20 | 1,34 | 49 300 | — |
| [TPBF 6,50 % 2020-2028](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o11/>) | BF0000001537 | Burkina Faso | BRVM | 2028-07-09 | 6,50 | 1,28 | 44 223 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001669 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-11-05 | 6,40 | 1,20 | 40 400 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001842 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-05-27 | 6,10 | 1,17 | 43 250 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-05-08/>) | BF0000002980 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-05-10 | 6,20 | 1,14 | 40 850 | — |
| [OAT Burkina Faso 5.95% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-02-15/>) | BF0000002329 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-02-16 | 5,95 | 1,12 | 39 600 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-03-11/>) | BF0000004523 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-03-12 | 6,00 | 1,12 | 40 580 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-03-02/>) | BF0000002097 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-03-03 | 6,20 | 1,11 | 41 370 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o22/>) | BF0000003368 | Burkina Faso | BRVM | 2032-11-28 | 6,80 | 1,10 | 38 100 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-12-04/>) | BF0000003285 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-12-05 | 6,20 | 1,02 | 36 790 | — |
| [ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o25/>) | BF0000004150 | Burkina Faso | BRVM | 2035-10-24 | 7,00 | 1,01 | 37 930 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001925 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-29 | 6,20 | 1,01 | 38 500 | — |
| [TPBF 6,50% 2020-2028](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o10/>) | BF0000001487 | Burkina Faso | BRVM | 2028-03-20 | 6,50 | 1,00 | 35 000 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-05-08/>) | BF0000002998 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-10 | 6,40 | 0,98 | 36 260 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-03-25/>) | BF0000004564 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-03-26 | 6,00 | 0,97 | 34 460 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/burkina-faso/>) | BF0000001966 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-10-07 | 6,10 | 0,94 | 33 950 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-15/>) | BF0000004911 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-07-16 | 6,00 | 0,90 | 32 760 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-06-17/>) | BF0000004838 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-06-18 | 6,00 | 0,83 | 30 260 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-05-20/>) | BF0000004754 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-05-21 | 6,00 | 0,81 | 29 310 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-22/>) | BF0000004655 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-04-23 | 6,00 | 0,80 | 28 870 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-05-11/>) | BF0000002147 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-05-12 | 6,10 | 0,80 | 28 890 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-05-21/>) | BF0000003699 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-05-22 | 6,00 | 0,77 | 27 110 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-01-14/>) | BF0000004390 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-01-15 | 6,00 | 0,77 | 27 120 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-06-19/>) | BF0000003038 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-06-20 | 6,20 | 0,74 | 26 710 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2027](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-12-04/>) | BF0000003277 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2027-12-05 | 6,00 | 0,72 | 25 060 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-01/>) | BF0000004879 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-07-02 | 6,00 | 0,71 | 25 980 | — |
| [ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032](<https://brvmdata.com/obligations/tpbf-o24/>) | BF0000004143 | Burkina Faso | BRVM | 2032-10-24 | 6,80 | 0,70 | 25 850 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-02-25/>) | BF0000004481 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-02-26 | 6,00 | 0,70 | 24 330 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-08-03/>) | BF0000002204 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-08-04 | 6,10 | 0,69 | 25 310 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-01-14/>) | BF0000004416 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-01-15 | 6,40 | 0,66 | 24 490 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-09-23/>) | BF0000005124 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-09-24 | 6,00 | 0,63 | 23 640 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-04-23/>) | BF0000003632 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-04-24 | 6,40 | 0,62 | 23 080 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-12-17/>) | BF0000004374 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-12-18 | 6,40 | 0,60 | 21 920 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-09-25/>) | BF0000002675 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-09-29 | 6,20 | 0,58 | 20 800 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-10-07/>) | BF0000005165 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-10-08 | 6,00 | 0,58 | 21 364 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-08/>) | BF0000004606 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-04-09 | 6,00 | 0,57 | 19 980 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-05-06/>) | BF0000004739 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-05-07 | 6,40 | 0,56 | 21 020 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-01-15/>) | BF0000003343 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-01-16 | 6,00 | 0,52 | 18 520 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-09-09/>) | BF0000005090 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-09-10 | 6,20 | 0,52 | 20 110 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-09-14/>) | BF0000002253 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-09-16 | 6,10 | 0,51 | 18 700 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.1% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2022-05-25/>) | BF0000002162 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-05-27 | 6,10 | 0,49 | 17 810 | — |
| [OAT Burkina Faso 5.95% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-04-12/>) | BF0000002451 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-04-13 | 5,95 | 0,49 | 16 950 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-08-12/>) | BF0000003947 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-08-13 | 6,00 | 0,48 | 17 610 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-26/>) | BF0000005033 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-08-27 | 6,00 | 0,48 | 17 760 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-06-27/>) | BF0000002576 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-06-30 | 6,20 | 0,47 | 16 750 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-09-09/>) | BF0000005074 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-09-10 | 6,00 | 0,46 | 17 170 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-08-16/>) | BF0000002642 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-08-17 | 6,20 | 0,46 | 16 730 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-03-11/>) | BF0000004549 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-03-12 | 6,40 | 0,45 | 16 810 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-06-03/>) | BF0000004796 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-06-04 | 6,00 | 0,45 | 16 360 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-05-10/>) | BF0000002493 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-05-11 | 6,40 | 0,45 | 16 480 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-01-15/>) | BF0000003376 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-01-16 | 6,20 | 0,44 | 15 920 | — |
| [OAT Burkina Faso 5.75% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-07-22/>) | BF0000003160 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-07-23 | 5,75 | 0,43 | 15 810 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-08-27/>) | BF0000004010 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-08-28 | 6,40 | 0,42 | 16 240 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-29/>) | BF0000004978 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-07-30 | 6,40 | 0,42 | 16 200 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-06-03/>) | BF0000004804 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-06-04 | 6,20 | 0,41 | 15 440 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-05-06/>) | BF0000004713 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-05-07 | 6,00 | 0,41 | 14 720 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-12-17/>) | BF0000004366 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-12-18 | 6,20 | 0,41 | 14 620 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-09-24/>) | BF0000004101 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-09-25 | 6,40 | 0,41 | 15 640 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-26/>) | BF0000005041 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-27 | 6,20 | 0,40 | 15 520 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-12/>) | BF0000004994 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-08-13 | 6,00 | 0,40 | 15 000 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-05-20/>) | BF0000004762 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-21 | 6,20 | 0,40 | 14 970 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-03-25/>) | BF0000004580 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-03-26 | 6,40 | 0,39 | 14 750 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-08-02/>) | BF0000003111 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-05 | 6,40 | 0,38 | 14 520 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-02-25/>) | BF0000004507 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-02-26 | 6,40 | 0,38 | 14 100 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-12/>) | BF0000005009 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-08-13 | 6,20 | 0,38 | 14 370 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-08/>) | BF0000004630 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-04-09 | 6,40 | 0,37 | 14 020 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-29/>) | BF0000004952 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-07-30 | 6,00 | 0,37 | 13 760 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-26/>) | BF0000005058 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-08-27 | 6,40 | 0,37 | 14 220 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-29/>) | BF0000004960 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-30 | 6,20 | 0,37 | 14 040 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-05-06/>) | BF0000004721 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-05-07 | 6,20 | 0,37 | 13 750 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-04-09/>) | BF0000003582 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-04-10 | 6,20 | 0,37 | 13 430 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-09-10/>) | BF0000004036 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-09-11 | 6,00 | 0,36 | 13 200 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-07-30/>) | BF0000003921 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-07-31 | 6,40 | 0,35 | 13 480 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-06-03/>) | BF0000004812 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-06-04 | 6,40 | 0,35 | 13 200 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-11-05/>) | BF0000004242 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-11-06 | 6,20 | 0,35 | 12 480 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-11-05/>) | BF0000004259 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-11-06 | 6,40 | 0,35 | 12 870 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-08/>) | BF0000004622 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-04-09 | 6,20 | 0,33 | 12 310 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-08-12/>) | BF0000005017 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-08-13 | 6,40 | 0,32 | 12 130 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-02-26/>) | BF0000003459 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-02-27 | 6,40 | 0,31 | 11 640 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2023-06-07/>) | BF0000002535 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-06-08 | 6,20 | 0,31 | 11 090 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-08-12/>) | BF0000003970 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-08-13 | 6,40 | 0,31 | 11 780 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-03-25/>) | BF0000004572 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-03-26 | 6,20 | 0,30 | 11 100 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2028](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-03-12/>) | BF0000003475 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2028-03-13 | 6,00 | 0,30 | 10 640 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-22/>) | BF0000004697 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-04-23 | 6,40 | 0,29 | 10 970 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2032](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-10-22/>) | BF0000004176 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2032-10-23 | 6,40 | 0,29 | 11 410 | — |
| [OAT Burkina Faso 6% 2029](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-01-28/>) | BF0000004432 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2029-01-29 | 6,00 | 0,29 | 10 180 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-09-24/>) | BF0000004085 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-09-25 | 6,20 | 0,27 | 10 430 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2030](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2025-06-04/>) | BF0000003756 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2030-06-05 | 6,20 | 0,27 | 9 960 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2024-12-04/>) | BF0000003293 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-12-05 | 6,40 | 0,27 | 9 520 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-09-09/>) | BF0000005108 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-09-10 | 6,40 | 0,26 | 10 220 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.4% 2033](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-01/>) | BF0000004895 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2033-07-02 | 6,40 | 0,26 | 10 020 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-04-22/>) | BF0000004689 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-04-23 | 6,20 | 0,26 | 9 670 | — |
| [OAT Burkina Faso 6.2% 2031](<https://brvmdata.com/souverains/adjudications/burkina-faso-2026-07-15/>) | BF0000004929 | Burkina Faso | UMOA-Titres | 2031-07-16 | 6,20 | 0,25 | 9 240 | — |
